TMILL - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดการประชุม |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/22 | - | 23/03/22 | 28/04/22 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
23/03/21 | - | 24/03/21 | 29/04/21 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) |
26/03/20 | - | 27/03/20 | 30/04/20 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
19/03/19 | - | 20/03/19 | 25/04/19 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
08/03/18 | - | 09/03/18 | 26/04/18 | งดจ่ายเงินปันผล | ประชุมสามัญ | ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอมิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |