TTW - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/22 | - | 09/03/22 | 29/04/22 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/09/21 | - | 09/09/21 | 23/09/21 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/03/21 | - | 09/03/21 | 30/04/21 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02/09/20 | - | 03/09/20 | 17/09/20 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/03/20 | - | 10/03/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/19 | - | 27/08/19 | 09/09/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/03/19 | - | 12/03/19 | 30/04/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/08/18 | - | 30/08/18 | 13/09/18 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/18 | - | 13/03/18 | 07/05/18 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/08/17 | 30/08/17 | - | 12/09/17 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |