VCOM - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/22 | - | 14/03/22 | 20/05/22 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/21 | - | 27/08/21 | 10/09/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/03/21 | - | 08/03/21 | 19/05/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/20 | - | 28/08/20 | 11/09/20 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/03/20 | - | 12/03/20 | 20/04/20 | เงินปันผล | 0.16 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/03/19 | - | 14/03/19 | 13/05/19 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/03/18 | - | 30/03/18 | 04/05/18 | เงินปันผล | 0.0650 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |