YGG - บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/22 | - | 31/05/22 | 13/06/22 | เงินปันผล | 0.1090 | บาท | 01/01/22-31/03/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
11/02/22 | - | 14/02/22 | 03/03/22 | หุ้นปันผล | 2.90322581 : 1 | หุ้น | 01/01/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
23/08/21 | - | 24/08/21 | 09/09/21 | เงินปันผล | 0.1550 | บาท | 01/04/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/05/21 | - | 28/05/21 | 11/06/21 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/21-31/03/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/04/21 | - | 23/04/21 | 14/05/21 | เงินปันผล | 0.1150 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/11/20 | - | 26/11/20 | 09/12/20 | เงินปันผล | 0.1250 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/05/20 | - | 27/05/20 | 12/06/20 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/20-31/03/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/04/20 | - | 16/04/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 0.1220 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |