BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : พาณิชย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPW | 2.50 | 2.44 | 2.44 | -0.08 | -3.17 | 5,613,007 | 13.78 |
2 | FN | 1.30 | 1.23 | 1.24 | -0.03 | -2.36 | 9,831,000 | 12.45 |
3 | CSS | 2.08 | 2.00 | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 8,460,762 | 17.23 |
4 | BJC | 38.25 | 37.25 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 7,712,822 | 290.84 |
5 | LOXLEY | 2.08 | 2.02 | 2.04 | -0.02 | -0.97 | 1,629,199 | 3.36 |
6 | MC | 10.70 | 10.50 | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 1,250,953 | 13.20 |
7 | IT | 2.52 | 2.46 | 2.50 | -0.02 | -0.79 | 99,310 | 0.25 |
8 | CPALL | 65.25 | 63.50 | 64.75 | -0.50 | -0.77 | 39,843,148 | 2,579.27 |
9 | CRC | 37.00 | 36.00 | 36.50 | -0.25 | -0.68 | 10,201,110 | 372.70 |
10 | RSP | 2.02 | 1.93 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 527,500 | 1.03 |
11 | COM7 | 57.00 | 54.75 | 55.50 | -0.25 | -0.45 | 14,751,471 | 820.59 |
12 | SPC | 61.25 | 61.00 | 61.00 | -0.25 | -0.41 | 2,900 | 0.18 |
13 | BIG | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 6,148,150 | 4.01 |
14 | HMPRO | 14.10 | 13.70 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 50,894,177 | 707.91 |
15 | RS | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 5,315,477 | 136.63 |
16 | MEGA | 38.75 | 38.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 3,305,395 | 126.43 |
17 | ILM | 15.00 | 14.40 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 4,996,116 | 72.79 |
18 | DOHOME | 19.30 | 18.60 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 10,259,043 | 196.04 |
19 | SCM | 1.99 | 1.97 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 8,056,900 | 15.96 |
20 | GLOBAL | 20.70 | 20.20 | 20.70 | +0.10 | +0.49 | 9,293,053 | 189.91 |
21 | FTE | 1.66 | 1.64 | 1.66 | +0.01 | +0.61 | 322,700 | 0.53 |
22 | SINGER | 32.50 | 31.00 | 32.00 | +0.25 | +0.79 | 3,795,271 | 120.88 |
23 | KAMART | 4.16 | 4.02 | 4.08 | +0.04 | +0.99 | 3,141,108 | 12.89 |
24 | BEAUTY | 1.88 | 1.82 | 1.84 | +0.02 | +1.10 | 87,806,975 | 161.96 |
25 | MIDA | 0.46 | 0.44 | 0.45 | +0.01 | +2.27 | 1,367,101 | 0.62 |
26 | SPI | 64.00 | 61.75 | 64.00 | +2.50 | +4.07 | 11,602 | 0.72 |
27 | MAKRO | 39.25 | 37.50 | 39.25 | +1.75 | +4.67 | 10,080,639 | 388.98 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |