CMAN - บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP | 23.30 | 22.80 | 23.30 | -0.70 | -2.92 | 4,581 | 0.11 |
2 | TPA | 6.15 | 6.10 | 6.10 | -0.10 | -1.61 | 5,009 | 0.03 |
3 | SUTHA | 3.68 | 3.66 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 2,001 | 0.01 |
4 | IVL | 49.75 | 48.75 | 49.00 | -0.50 | -1.01 | 8,987,377 | 442.25 |
5 | BCT | 50.50 | 49.75 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 47,631 | 2.39 |
6 | PATO | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 8,205 | 0.09 |
7 | UAC | 5.30 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 288,351 | 1.50 |
8 | GIFT | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 73,801 | 0.40 |
9 | CMAN | 2.24 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 4,218,603 | 9.28 |
10 | PMTA | 12.70 | 12.50 | 12.70 | +0.10 | +0.79 | 1,648 | 0.02 |
11 | TCCC | 28.50 | 28.25 | 28.50 | +0.25 | +0.88 | 15,625 | 0.44 |
12 | PTTGC | 47.25 | 46.50 | 47.00 | +0.50 | +1.08 | 7,320,091 | 343.02 |
13 | GC | 5.55 | 5.45 | 5.55 | +0.10 | +1.83 | 64,277 | 0.35 |
14 | GGC | 14.90 | 14.60 | 14.90 | +0.30 | +2.05 | 3,207,708 | 47.30 |
15 | NFC | 2.78 | 2.72 | 2.78 | +0.06 | +2.21 | 21,020 | 0.06 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |