CMO - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLM | - | - | - | - | - | - | - |
2 | A5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TSF | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MPG | 0.52 | 0.44 | 0.44 | -0.08 | -15.38 | 12,946,434 | 6.14 |
5 | KIAT | 0.63 | 0.60 | 0.60 | -0.02 | -3.23 | 17,039,320 | 10.38 |
6 | VL | 1.20 | 1.15 | 1.16 | -0.03 | -2.52 | 8,488,166 | 9.92 |
7 | PHOL | 2.74 | 2.66 | 2.68 | -0.06 | -2.19 | 1,896,829 | 5.11 |
8 | ATP30 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | -0.02 | -1.98 | 1,296,701 | 1.30 |
9 | NINE | 2.48 | 2.40 | 2.44 | -0.04 | -1.61 | 833,100 | 2.04 |
10 | MVP | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.02 | -1.60 | 103,500 | 0.13 |
11 | D | 3.80 | 3.72 | 3.72 | -0.06 | -1.59 | 103,100 | 0.39 |
12 | THMUI | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | -1.56 | 364,300 | 0.23 |
13 | NCL | 0.76 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.32 | 183,900 | 0.14 |
14 | CMO | 0.88 | 0.86 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 128,100 | 0.11 |
15 | AKP | 1.02 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | -0.99 | 30,300 | 0.03 |
16 | ETE | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | -0.98 | 399,101 | 0.40 |
17 | OTO | 5.25 | 5.10 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5,894,809 | 30.78 |
18 | AMA | 5.85 | 5.55 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 1,783,400 | 10.12 |
19 | HARN | 2.30 | 2.26 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | 237,339 | 0.54 |
20 | SPA | 7.05 | 6.90 | 6.95 | -0.05 | -0.71 | 548,203 | 3.80 |
21 | KK | 1.54 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | -0.66 | 1,300,500 | 1.98 |
22 | DV8 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 18,400 | 0.01 |
23 | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,094,900 | 0.01 |
24 | TNH | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 70,101 | 2.33 |
25 | TNDT | 3.14 | 3.02 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 172,010 | 0.52 |
26 | EFORL | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 53,257,799 | 3.20 |
27 | ARIP | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 235,201 | 0.11 |
28 | TVD | 1.24 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 15,892,803 | 19.21 |
29 | WINNER | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 99,800 | 0.27 |
30 | FVC | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 446,700 | 0.19 |
31 | TNP | 3.88 | 3.76 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 918,171 | 3.49 |
32 | GSC | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 226,500 | 0.25 |
33 | IMH | 2.50 | 2.42 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 133,600 | 0.33 |
34 | YGG | 17.90 | 17.40 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 1,140,082 | 20.18 |
35 | SABUY | 2.06 | 1.98 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 18,795,583 | 37.72 |
36 | FSMART | 7.20 | 7.10 | 7.20 | +0.05 | +0.70 | 865,529 | 6.21 |
37 | RP | 1.25 | 1.22 | 1.22 | +0.01 | +0.83 | 34,053 | 0.04 |
38 | AUCT | 10.70 | 10.40 | 10.60 | +0.10 | +0.95 | 4,021,785 | 42.47 |
39 | KOOL | 0.80 | 0.77 | 0.79 | +0.01 | +1.28 | 5,011,827 | 3.91 |
40 | QLT | 4.20 | 4.18 | 4.20 | +0.06 | +1.45 | 17,700 | 0.07 |
41 | LEO | 6.45 | 6.25 | 6.40 | +0.10 | +1.59 | 10,939,260 | 69.16 |
42 | TVT | 0.61 | 0.60 | 0.61 | +0.01 | +1.67 | 112,199 | 0.07 |
43 | NBC | 0.60 | 0.59 | 0.60 | +0.01 | +1.69 | 124,900 | 0.07 |
44 | PICO | 3.60 | 3.58 | 3.58 | +0.06 | +1.70 | 702 | 0.00 |
45 | SONIC | 1.74 | 1.69 | 1.74 | +0.03 | +1.75 | 7,537,859 | 12.95 |
46 | LDC | 1.35 | 1.32 | 1.35 | +0.03 | +2.27 | 164,950 | 0.22 |
47 | MORE | 0.87 | 0.83 | 0.86 | +0.03 | +3.61 | 111,621,345 | 96.00 |
48 | BOL | 6.80 | 6.40 | 6.70 | +0.25 | +3.88 | 1,830,726 | 12.23 |
49 | SE | 1.36 | 1.30 | 1.36 | +0.07 | +5.43 | 372,600 | 0.50 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |