GENCO - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SO | 13.10 | 12.70 | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 254,196 | 3.26 |
3 | GENCO | 0.73 | 0.71 | 0.72 | +0.01 | +1.41 | 1,600,216 | 1.15 |
4 | SISB | 13.00 | 12.00 | 12.30 | +0.30 | +2.50 | 12,642,532 | 159.71 |
5 | BWG | 1.01 | 0.93 | 1.00 | +0.07 | +7.53 | 133,164,125 | 130.38 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |