HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 632.00 | 544.00 | 580.00 | -50.00 | -7.94 | 2,543,054 | 1,469.32 |
2 | NEX | 5.40 | 5.10 | 5.20 | -0.20 | -3.70 | 11,248,336 | 58.52 |
3 | METCO | 201.00 | 199.50 | 200.00 | -1.00 | -0.50 | 6,730 | 1.35 |
4 | KCE | 51.25 | 48.25 | 50.75 | -0.25 | -0.49 | 16,157,987 | 809.60 |
5 | TEAM | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 108,610 | 0.12 |
6 | W | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 150,118,504 | 37.39 |
7 | SVI | 4.90 | 4.78 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 5,800,261 | 28.12 |
8 | CCET | 2.42 | 2.34 | 2.40 | +0.06 | +2.56 | 9,744,235 | 23.24 |
9 | HANA | 50.25 | 48.25 | 49.75 | +1.25 | +2.58 | 21,276,346 | 1,047.16 |
10 | SMT | 4.68 | 4.16 | 4.68 | +0.52 | +12.50 | 27,336,830 | 121.62 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |