NWR - บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAE | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TEAMG | 11.00 | 10.30 | 10.30 | -0.40 | -3.74 | 26,785,049 | 286.07 |
3 | TRC | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 4,266,963 | 1.47 |
4 | UNIQ | 5.10 | 5.00 | 5.00 | -0.10 | -1.96 | 127,801 | 0.64 |
5 | RT | 1.82 | 1.77 | 1.77 | -0.03 | -1.67 | 3,206,475 | 5.73 |
6 | APCS | 6.50 | 6.35 | 6.40 | -0.10 | -1.54 | 1,942,730 | 12.50 |
7 | SQ | 2.04 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 662,100 | 1.34 |
8 | WGE | 1.75 | 1.65 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | 421,120 | 0.72 |
9 | STPI | 4.42 | 4.32 | 4.32 | -0.02 | -0.46 | 4,143,719 | 18.09 |
10 | PREB | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 105,800 | 0.85 |
11 | SRICHA | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 102,402 | 1.19 |
12 | BJCHI | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 873,806 | 1.64 |
13 | CIVIL | 4.86 | 4.78 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 2,794,660 | 13.46 |
14 | PYLON | 4.76 | 4.68 | 4.68 | +0.02 | +0.43 | 788,602 | 3.72 |
15 | TPOLY | 1.72 | 1.69 | 1.72 | +0.01 | +0.58 | 79,400 | 0.14 |
16 | STEC | 13.40 | 13.10 | 13.30 | +0.10 | +0.76 | 19,692,041 | 261.19 |
17 | CK | 21.50 | 21.10 | 21.20 | +0.20 | +0.95 | 15,564,372 | 331.12 |
18 | CNT | 1.68 | 1.65 | 1.65 | +0.02 | +1.23 | 1,500 | 0.00 |
19 | NWR | 0.78 | 0.75 | 0.77 | +0.01 | +1.32 | 2,461,996 | 1.88 |
20 | PLE | 0.77 | 0.76 | 0.77 | +0.01 | +1.32 | 645,900 | 0.50 |
21 | SYNTEC | 1.74 | 1.72 | 1.74 | +0.03 | +1.75 | 1,185,750 | 2.05 |
22 | SEAFCO | 3.64 | 3.58 | 3.64 | +0.08 | +2.25 | 549,120 | 1.99 |
23 | ITD | 1.98 | 1.93 | 1.97 | +0.05 | +2.60 | 12,986,789 | 25.39 |
24 | TTCL | 5.05 | 4.82 | 4.98 | +0.18 | +3.75 | 27,787,437 | 137.80 |
25 | TRITN | 0.22 | 0.20 | 0.21 | +0.01 | +5.00 | 63,348,299 | 13.31 |
26 | EMC | 0.19 | 0.18 | 0.19 | +0.01 | +5.56 | 6,092,700 | 1.12 |
27 | BKD | 2.82 | 2.62 | 2.82 | +0.20 | +7.63 | 7,209,927 | 19.79 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |