PROSPECT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIPF | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |
2 | MNIT | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TU-PF | - | - | - | - | - | - | - |
4 | URBNPF | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MNIT2 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TNPF | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SIRIP | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PPF | - | - | - | - | - | - | - |
9 | WHABT | - | - | - | - | - | 22 | 0.00 |
10 | SHREIT | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MNRF | 2.74 | 2.74 | 2.74 | -0.10 | -3.52 | 45,601 | 0.12 |
12 | KTBSTMR | 9.45 | 9.40 | 9.40 | -0.15 | -1.57 | 22,800 | 0.22 |
13 | MIT | 3.04 | 3.00 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 1,102 | 0.00 |
14 | QHHR | 5.05 | 5.00 | 5.00 | -0.05 | -0.99 | 154,800 | 0.78 |
15 | M-STOR | 6.10 | 6.05 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 1,600 | 0.01 |
16 | KPNPF | 6.30 | 6.20 | 6.30 | -0.05 | -0.79 | 4,600 | 0.03 |
17 | ALLY | 6.95 | 6.90 | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 665,610 | 4.60 |
18 | FUTUREPF | 14.80 | 14.60 | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 74,901 | 1.10 |
19 | LHHOTEL | 8.95 | 8.90 | 8.90 | -0.05 | -0.56 | 852,401 | 7.62 |
20 | BKKCP | 10.50 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 4,000 | 0.04 |
21 | TIF1 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103 | 0.09 |
22 | MJLF | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 41,710 | 0.34 |
23 | CTARAF | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 220,100 | 1.19 |
24 | CPNCG | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 241,003 | 2.79 |
25 | M-II | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 2,001 | 0.02 |
26 | ERWPF | 4.34 | 4.28 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 48,500 | 0.21 |
27 | HPF | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 141,200 | 0.65 |
28 | WHART | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 2,528,393 | 26.45 |
29 | AMATAR | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 14,302 | 0.11 |
30 | HREIT | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 581,939 | 4.87 |
31 | TLHPF | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 17,000 | 0.14 |
32 | GVREIT | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 186,800 | 1.80 |
33 | TPRIME | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 94,100 | 0.74 |
34 | CPNREIT | 18.90 | 18.70 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 2,266,960 | 42.64 |
35 | SSTRT | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 7,001 | 0.04 |
36 | B-WORK | 10.20 | 10.10 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 121,100 | 1.23 |
37 | SPRIME | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 24,400 | 0.17 |
38 | AIMCG | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 84,800 | 0.44 |
39 | PROSPECT | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 59,400 | 0.62 |
40 | INETREIT | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 81,500 | 1.00 |
41 | GROREIT | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 11,100 | 0.11 |
42 | TTLPF | 22.80 | 22.70 | 22.80 | +0.10 | +0.44 | 27,313 | 0.62 |
43 | GAHREIT | 9.00 | 8.75 | 9.00 | +0.05 | +0.56 | 5,900 | 0.05 |
44 | CPTGF | 8.40 | 8.30 | 8.35 | +0.05 | +0.60 | 243,301 | 2.03 |
45 | IMPACT | 16.40 | 16.30 | 16.40 | +0.10 | +0.61 | 372,553 | 6.08 |
46 | BOFFICE | 8.20 | 8.10 | 8.15 | +0.05 | +0.62 | 115,701 | 0.95 |
47 | AIMIRT | 12.60 | 12.50 | 12.60 | +0.10 | +0.80 | 177,600 | 2.22 |
48 | DREIT | 6.00 | 5.95 | 6.00 | +0.05 | +0.84 | 117,500 | 0.70 |
49 | POPF | 11.70 | 11.60 | 11.70 | +0.10 | +0.86 | 676,262 | 7.91 |
50 | LHPF | 5.50 | 5.50 | 5.50 | +0.05 | +0.92 | 54,802 | 0.30 |
51 | QHOP | 2.20 | 2.16 | 2.20 | +0.02 | +0.92 | 3,200 | 0.01 |
52 | FTREIT | 10.80 | 10.60 | 10.80 | +0.10 | +0.93 | 425,183 | 4.58 |
53 | QHPF | 10.20 | 10.00 | 10.20 | +0.10 | +0.99 | 167,901 | 1.71 |
54 | LUXF | 7.65 | 7.50 | 7.65 | +0.10 | +1.32 | 115,710 | 0.88 |
55 | SRIPANWA | 7.40 | 7.20 | 7.30 | +0.10 | +1.39 | 22,807 | 0.17 |
56 | LPF | 13.90 | 13.70 | 13.90 | +0.20 | +1.46 | 288,408 | 3.98 |
57 | SSPF | 7.55 | 7.30 | 7.50 | +0.15 | +2.04 | 400 | 0.00 |
58 | LHSC | 10.60 | 10.30 | 10.50 | +0.40 | +3.96 | 442,980 | 4.63 |
59 | M-PAT | 4.10 | 3.80 | 4.10 | +0.18 | +4.59 | 300 | 0.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |