PSTC - บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ทรัพยากร
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAOIL | 4.70 | 4.44 | 4.48 | -0.16 | -3.45 | 13,639,992 | 62.22 |
2 | UMS | 2.98 | 2.82 | 2.84 | -0.10 | -3.40 | 1,183,135 | 3.42 |
3 | SR | 1.74 | 1.51 | 1.52 | -0.04 | -2.56 | 50,769,693 | 83.82 |
4 | SAAM | 8.00 | 7.90 | 7.90 | -0.10 | -1.25 | 538,300 | 4.28 |
5 | TPCH | 8.55 | 8.45 | 8.50 | -0.10 | -1.16 | 271,301 | 2.31 |
6 | TRT | 4.12 | 3.94 | 3.98 | -0.04 | -1.00 | 4,195,621 | 16.89 |
7 | ABM | 3.08 | 2.96 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 8,195,230 | 24.69 |
8 | TAKUNI | 1.97 | 1.86 | 1.86 | -0.01 | -0.53 | 133,047,534 | 255.84 |
9 | STOWER | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 28,687,102 | 1.37 |
10 | PTC | 4.02 | 3.92 | 3.94 | +0.02 | +0.51 | 6,662,905 | 26.39 |
11 | PSTC | 1.84 | 1.81 | 1.82 | +0.01 | +0.55 | 1,511,427 | 2.75 |
12 | UPA | 0.44 | 0.41 | 0.42 | +0.01 | +2.44 | 138,548,771 | 58.80 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |