SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLM | - | - | - | - | - | - | - |
2 | A5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TSF | - | - | - | - | - | - | - |
4 | NINE | - | - | - | - | - | 9 | 0.00 |
5 | EFORL | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 22,326,090 | 1.12 |
6 | OTO | 6.40 | 5.70 | 5.85 | -0.90 | -13.33 | 13,312,967 | 79.18 |
7 | YGG | 25.50 | 23.50 | 24.00 | -0.80 | -3.23 | 1,199,910 | 29.05 |
8 | MPG | 0.36 | 0.31 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 20,812,987 | 6.99 |
9 | CMO | 1.23 | 1.20 | 1.20 | -0.03 | -2.44 | 413,943 | 0.50 |
10 | BOL | 9.10 | 8.90 | 8.90 | -0.20 | -2.20 | 1,097,103 | 9.85 |
11 | AMA | 5.75 | 5.60 | 5.70 | -0.10 | -1.72 | 3,128,603 | 17.75 |
12 | LEO | 6.35 | 6.20 | 6.25 | -0.10 | -1.57 | 4,784,255 | 29.98 |
13 | PHOL | 2.68 | 2.64 | 2.64 | -0.04 | -1.49 | 413,595 | 1.09 |
14 | AUCT | 10.20 | 9.95 | 9.95 | -0.15 | -1.49 | 3,165,098 | 31.76 |
15 | SONIC | 2.80 | 2.66 | 2.76 | -0.04 | -1.43 | 22,572,765 | 61.75 |
16 | SE | 1.48 | 1.45 | 1.46 | -0.02 | -1.35 | 1,573,910 | 2.29 |
17 | AKP | 1.14 | 1.13 | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 245,321 | 0.28 |
18 | PICO | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -0.02 | -0.60 | 400 | 0.00 |
19 | TNDT | 3.54 | 3.42 | 3.44 | -0.02 | -0.58 | 145,100 | 0.51 |
20 | VL | 1.94 | 1.90 | 1.92 | -0.01 | -0.52 | 12,985,890 | 24.89 |
21 | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 124,326,138 | 1.24 |
22 | TNH | 30.75 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 17,710 | 0.54 |
23 | TVD | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 27,747,364 | 33.02 |
24 | FVC | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1,801,254 | 0.86 |
25 | LDC | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 9,000 | 0.01 |
26 | FSMART | 7.85 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 4,398,364 | 34.07 |
27 | ATP30 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 767,275 | 0.96 |
28 | TNP | 4.52 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 893,106 | 4.00 |
29 | D | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 373,101 | 1.54 |
30 | THMUI | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 790,700 | 0.54 |
31 | MVP | 1.38 | 1.29 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 642,000 | 0.85 |
32 | WINNER | 2.90 | 2.84 | 2.88 | +0.02 | +0.70 | 407,700 | 1.17 |
33 | ETE | 1.35 | 1.26 | 1.29 | +0.01 | +0.78 | 8,348,658 | 10.95 |
34 | HARN | 2.34 | 2.30 | 2.34 | +0.02 | +0.86 | 339,545 | 0.79 |
35 | KK | 2.14 | 2.10 | 2.12 | +0.02 | +0.95 | 507,300 | 1.07 |
36 | TVT | 0.64 | 0.61 | 0.63 | +0.01 | +1.61 | 317,800 | 0.20 |
37 | NBC | 0.60 | 0.58 | 0.60 | +0.01 | +1.69 | 139,700 | 0.08 |
38 | GSC | 1.18 | 1.15 | 1.18 | +0.02 | +1.72 | 11,608 | 0.01 |
39 | KIAT | 0.56 | 0.54 | 0.56 | +0.01 | +1.82 | 18,320,608 | 10.03 |
40 | SABUY | 3.34 | 3.08 | 3.16 | +0.06 | +1.94 | 82,518,584 | 264.99 |
41 | IMH | 3.06 | 2.80 | 3.00 | +0.06 | +2.04 | 6,633,705 | 19.55 |
42 | DV8 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | +0.01 | +3.03 | 526,500 | 0.18 |
43 | QLT | 4.64 | 4.46 | 4.64 | +0.16 | +3.57 | 960,225 | 4.37 |
44 | MORE | 0.95 | 0.90 | 0.95 | +0.04 | +4.40 | 58,796,600 | 54.49 |
45 | SPA | 8.60 | 7.80 | 8.45 | +0.55 | +6.96 | 14,139,226 | 116.61 |
46 | NCL | 0.83 | 0.77 | 0.82 | +0.06 | +7.89 | 744,900 | 0.60 |
47 | ARIP | 0.77 | 0.62 | 0.74 | +0.06 | +8.82 | 9,278,001 | 6.64 |
48 | RP | 2.10 | 1.90 | 2.08 | +0.22 | +11.83 | 2,684,582 | 5.44 |
49 | KOOL | 1.09 | 0.90 | 1.00 | +0.11 | +12.36 | 76,352,562 | 78.13 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |