SRIPANWA - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIPF | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TIF1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TU-PF | - | - | - | - | - | - | - |
4 | QHOP | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SSPF | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TNPF | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SIRIP | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PPF | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SHREIT | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BOFFICE | 8.05 | 8.00 | 8.05 | -0.15 | -1.83 | 301,100 | 2.42 |
11 | MNIT | 1.66 | 1.61 | 1.66 | -0.03 | -1.78 | 18,700 | 0.03 |
12 | MIT | 3.54 | 3.28 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 416,568 | 1.39 |
13 | GVREIT | 9.55 | 9.45 | 9.50 | -0.10 | -1.04 | 452,200 | 4.29 |
14 | IMPACT | 16.30 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | -0.61 | 940,126 | 15.16 |
15 | KTBSTMR | 9.55 | 9.50 | 9.50 | -0.05 | -0.52 | 25,601 | 0.24 |
16 | BKKCP | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 6,200 | 0.07 |
17 | QHPF | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 41,152 | 0.42 |
18 | FUTUREPF | 14.70 | 14.50 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 54,301 | 0.79 |
19 | MJLF | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 51,373 | 0.42 |
20 | URBNPF | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 3,800 | 0.01 |
21 | MNRF | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 23,000 | 0.06 |
22 | CTARAF | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 20,100 | 0.11 |
23 | MNIT2 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0.01 |
24 | TTLPF | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 3,601 | 0.08 |
25 | POPF | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 125,730 | 1.47 |
26 | LPF | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 561,445 | 7.81 |
27 | CPNCG | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 57,000 | 0.66 |
28 | CPTGF | 8.45 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 436,951 | 3.69 |
29 | FTREIT | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 449,417 | 4.81 |
30 | AMATAR | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 7,200 | 0.05 |
31 | HREIT | 8.35 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 211,654 | 1.76 |
32 | WHABT | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 1,700 | 0.02 |
33 | TLHPF | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 700 | 0.01 |
34 | TPRIME | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 27,800 | 0.22 |
35 | GAHREIT | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 7,700 | 0.07 |
36 | AIMIRT | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 11,600 | 0.14 |
37 | SSTRT | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 3,102 | 0.02 |
38 | SPRIME | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 303,900 | 2.10 |
39 | PROSPECT | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 206,800 | 2.13 |
40 | INETREIT | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 772,900 | 9.51 |
41 | GROREIT | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 6,400 | 0.06 |
42 | HPF | 4.68 | 4.66 | 4.66 | +0.02 | +0.43 | 126,927 | 0.59 |
43 | ERWPF | 4.32 | 4.30 | 4.30 | +0.02 | +0.47 | 12,200 | 0.05 |
44 | M-PAT | 4.08 | 4.06 | 4.08 | +0.02 | +0.49 | 200 | 0.00 |
45 | M-II | 7.65 | 7.60 | 7.60 | +0.05 | +0.66 | 4,100 | 0.03 |
46 | SRIPANWA | 8.05 | 7.30 | 7.55 | +0.05 | +0.67 | 233,603 | 1.79 |
47 | ALLY | 6.90 | 6.85 | 6.90 | +0.05 | +0.73 | 256,918 | 1.76 |
48 | KPNPF | 6.35 | 6.10 | 6.35 | +0.05 | +0.79 | 40,200 | 0.25 |
49 | M-STOR | 6.20 | 6.15 | 6.15 | +0.05 | +0.82 | 3,601 | 0.02 |
50 | DREIT | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.05 | +0.84 | 50,918 | 0.31 |
51 | LHPF | 5.60 | 5.50 | 5.55 | +0.05 | +0.91 | 21,900 | 0.12 |
52 | LHSC | 10.90 | 10.80 | 10.90 | +0.10 | +0.93 | 45,929 | 0.50 |
53 | WHART | 10.60 | 10.40 | 10.50 | +0.10 | +0.96 | 528,503 | 5.54 |
54 | AIMCG | 5.20 | 5.10 | 5.20 | +0.05 | +0.97 | 84,600 | 0.43 |
55 | B-WORK | 10.30 | 10.10 | 10.30 | +0.10 | +0.98 | 564,700 | 5.74 |
56 | QHHR | 5.05 | 5.00 | 5.05 | +0.05 | +1.00 | 226,300 | 1.14 |
57 | CPNREIT | 19.20 | 18.90 | 19.00 | +0.20 | +1.06 | 1,392,991 | 26.49 |
58 | LHHOTEL | 8.95 | 8.85 | 8.95 | +0.10 | +1.13 | 431,200 | 3.84 |
59 | LUXF | 7.75 | 7.55 | 7.75 | +0.15 | +1.97 | 10,100 | 0.08 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |