SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANA | 45.00 | 44.00 | 44.25 | -1.00 | -2.21 | 14,429,603 | 642.93 |
2 | CCET | 2.52 | 2.46 | 2.48 | -0.04 | -1.59 | 3,287,242 | 8.20 |
3 | DELTA | 338.00 | 333.00 | 334.00 | -5.00 | -1.47 | 589,221 | 197.38 |
4 | SVI | 7.35 | 7.15 | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 2,319,643 | 16.81 |
5 | KCE | 63.75 | 62.75 | 62.75 | -0.25 | -0.40 | 5,889,280 | 372.47 |
6 | METCO | 242.00 | 240.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 3,674 | 0.89 |
7 | TEAM | 3.88 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 348,110 | 1.33 |
8 | SMT | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 895,197 | 4.22 |
9 | NEX | 18.80 | 16.70 | 18.60 | +2.00 | +12.05 | 33,128,894 | 593.01 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |