TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ทรัพยากร
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIE | 0.93 | 0.86 | 0.88 | -0.04 | -4.35 | 49,211,128 | 44.04 |
2 | UPA | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 64,716,500 | 15.85 |
3 | SEAOIL | 2.90 | 2.78 | 2.80 | -0.10 | -3.45 | 983,526 | 2.77 |
4 | TPCH | 12.40 | 11.90 | 11.90 | -0.40 | -3.25 | 3,528,307 | 42.57 |
5 | PSTC | 1.83 | 1.78 | 1.79 | -0.03 | -1.65 | 9,708,110 | 17.52 |
6 | ABM | 0.93 | 0.90 | 0.92 | -0.01 | -1.08 | 90,001 | 0.08 |
7 | SAAM | 1.11 | 1.09 | 1.10 | -0.01 | -0.90 | 101,512 | 0.11 |
8 | TRT | 1.76 | 1.75 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 117,700 | 0.21 |
9 | UWC | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 42,515,500 | 1.82 |
10 | SR | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 65,500 | 0.05 |
11 | QTC | 4.28 | 4.18 | 4.22 | +0.02 | +0.48 | 414,280 | 1.75 |
12 | UMS | 0.66 | 0.60 | 0.63 | +0.01 | +1.61 | 22,433 | 0.01 |
13 | TAKUNI | 0.70 | 0.66 | 0.67 | +0.02 | +3.08 | 10,534,800 | 7.12 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |