UEC - บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPM | 3.14 | 2.98 | 3.10 | -0.24 | -7.19 | 3,012,934 | 9.25 |
2 | ZIGA | 8.80 | 8.40 | 8.40 | -0.30 | -3.45 | 29,107,249 | 249.74 |
3 | FPI | 3.36 | 3.14 | 3.14 | -0.08 | -2.48 | 45,524,880 | 148.06 |
4 | GTB | 0.95 | 0.90 | 0.90 | -0.02 | -2.17 | 4,235,201 | 3.88 |
5 | TMI | 1.30 | 1.26 | 1.26 | -0.02 | -1.56 | 20,227,302 | 25.81 |
6 | KCM | 0.84 | 0.81 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 68,886 | 0.06 |
7 | UREKA | 1.82 | 1.72 | 1.76 | -0.02 | -1.12 | 10,853,163 | 19.18 |
8 | UKEM | 2.10 | 2.04 | 2.06 | -0.02 | -0.96 | 1,684,622 | 3.48 |
9 | SELIC | 2.60 | 2.56 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 117,743 | 0.30 |
10 | TMW | 36.00 | 35.50 | 35.50 | -0.25 | -0.70 | 1,704 | 0.06 |
11 | MGT | 4.20 | 4.08 | 4.12 | -0.02 | -0.48 | 491,717 | 2.03 |
12 | YUASA | 13.80 | 13.70 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 5,600 | 0.08 |
13 | CIG | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 512,807 | 0.31 |
14 | CPR | 3.92 | 3.82 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 57,580 | 0.22 |
15 | UEC | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 230,320 | 0.45 |
16 | MBAX | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 33,411 | 0.17 |
17 | TMC | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 81,700 | 0.09 |
18 | SANKO | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1,140,916 | 1.63 |
19 | CHO | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 2,825,256 | 1.92 |
20 | PDG | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 30,111 | 0.11 |
21 | NDR | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 277,477 | 0.82 |
22 | KWM | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 456,123 | 1.39 |
23 | ADB | 1.50 | 1.45 | 1.48 | +0.01 | +0.68 | 737,882 | 1.09 |
24 | PRAPAT | 1.45 | 1.42 | 1.44 | +0.01 | +0.70 | 507,301 | 0.73 |
25 | SWC | 7.00 | 6.95 | 7.00 | +0.05 | +0.72 | 34,600 | 0.24 |
26 | RWI | 1.41 | 1.36 | 1.38 | +0.01 | +0.73 | 2,725,320 | 3.76 |
27 | BM | 4.92 | 4.84 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 3,750,200 | 18.35 |
28 | CHOW | 4.78 | 4.52 | 4.56 | +0.04 | +0.88 | 1,399,339 | 6.49 |
29 | SALEE | 1.13 | 1.11 | 1.13 | +0.01 | +0.89 | 243,200 | 0.27 |
30 | PJW | 4.06 | 3.98 | 4.00 | +0.04 | +1.01 | 1,930,468 | 7.77 |
31 | TRV | 3.00 | 2.88 | 2.90 | +0.04 | +1.40 | 437,000 | 1.28 |
32 | KUMWEL | 2.94 | 2.72 | 2.78 | +0.04 | +1.46 | 2,734,301 | 7.75 |
33 | COLOR | 1.86 | 1.72 | 1.75 | +0.03 | +1.74 | 391,757 | 0.69 |
34 | TPLAS | 3.44 | 3.38 | 3.44 | +0.06 | +1.78 | 1,066,809 | 3.65 |
35 | SFT | 5.10 | 5.00 | 5.10 | +0.10 | +2.00 | 45,137 | 0.23 |
36 | UBIS | 4.84 | 4.68 | 4.76 | +0.12 | +2.59 | 3,025,050 | 14.44 |
37 | PIMO | 3.64 | 3.48 | 3.62 | +0.16 | +4.62 | 19,387,515 | 69.47 |
38 | PACO | 2.96 | 2.60 | 2.72 | +0.14 | +5.43 | 22,890,775 | 64.27 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |