7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
18/11/20 | 19:38 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
18/11/20 | 19:37 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
18/11/20 | 19:33 | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 16 | ![]() |
17/11/20 | 17:55 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
17/11/20 | 17:53 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
17/11/20 | 17:49 | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว | ![]() |
16/11/20 | 07:59 | หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 | ![]() |
13/11/20 | 17:35 | แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดพิเศษ ประจำปี 2563 | ![]() |
13/11/20 | 12:38 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | ![]() |
12/11/20 | 20:55 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
12/11/20 | 20:55 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ![]() |
12/11/20 | 20:54 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | |
12/11/20 | 19:45 | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว | ![]() |
12/11/20 | 19:43 | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 15 | ![]() |
12/11/20 | 19:41 | รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |