7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
07/08/20 | 17:19 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
07/08/20 | 17:16 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (แก้ไข) | ![]() |
06/08/20 | 08:01 | หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 7 สิงหาคม 2563 | ![]() |
05/08/20 | 17:53 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข) | ![]() |
05/08/20 | 17:53 | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว | ![]() |
04/08/20 | 17:54 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
04/08/20 | 12:49 | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว | ![]() |
04/08/20 | 08:01 | หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2563 | ![]() |
24/07/20 | 17:43 | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 | ![]() |
24/07/20 | 17:18 | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์บริษัท | ![]() |
24/07/20 | 07:14 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด | ![]() |
22/07/20 | 18:26 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข) | ![]() |
22/07/20 | 18:18 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข) | ![]() |
22/07/20 | 12:43 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
15/07/20 | 18:46 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |