CMO - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
19/09/18 | 08:47 | แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อพิพาทที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2561 | ![]() |
14/08/18 | 13:15 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | ![]() |
14/08/18 | 12:57 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 19) (สอบทานแล้ว) | |
14/08/18 | 07:58 | ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | ![]() |
14/08/18 | 07:57 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | |
14/08/18 | 07:57 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | ![]() |
11/05/18 | 19:04 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | |
11/05/18 | 19:04 | ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | ![]() |
11/05/18 | 19:04 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | ![]() |
25/04/18 | 19:07 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | ![]() |
24/04/18 | 17:35 | แต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ (แก้ไข) | ![]() |
21/03/18 | 18:15 | แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
27/02/18 | 08:45 | งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) | |
27/02/18 | 08:45 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | ![]() |
27/02/18 | 08:44 | แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |