FTREIT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
05/11/21 | 21:40 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | ![]() |
05/11/21 | 21:39 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) | ![]() |
05/11/21 | 21:39 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 | ![]() |
05/11/21 | 21:38 | งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | |
29/10/21 | 19:28 | เปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท | ![]() |
23/09/21 | 20:56 | รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | ![]() |
01/09/21 | 19:44 | รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | ![]() |
31/08/21 | 12:55 | ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ล่วงหน้า | ![]() |
03/08/21 | 20:28 | การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่ม FPT (แก้ไข) | ![]() |
03/08/21 | 12:34 | แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 25 (แก้ไข) | ![]() |
03/08/21 | 12:34 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (เพิ่ม Template) | ![]() |
02/08/21 | 22:07 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | ![]() |
02/08/21 | 22:07 | แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 25 | ![]() |
02/08/21 | 22:07 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | ![]() |
02/08/21 | 22:06 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |