JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
08/01/21 | 08:31 | การกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย | ![]() |
15/12/20 | 18:08 | เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ | ![]() |
27/11/20 | 08:40 | แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัทฯ | ![]() |
20/11/20 | 21:26 | จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ![]() |
16/11/20 | 08:37 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ![]() |
16/11/20 | 08:35 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
16/11/20 | 08:35 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | |
20/10/20 | 08:16 | แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ เพิ่มเติม | ![]() |
23/09/20 | 17:16 | การลงนามในสัญญา Strategic Collaboration Agreement ของบริษัทย่อย | ![]() |
20/08/20 | 08:52 | แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ เพิ่มเติม | ![]() |
11/08/20 | 12:44 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
11/08/20 | 12:44 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | |
11/08/20 | 12:43 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | ![]() |
11/08/20 | 12:41 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) | ![]() |
24/07/20 | 17:02 | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |