PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
24/12/20 | 12:33 | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 | ![]() |
24/12/20 | 12:32 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ![]() |
13/11/20 | 21:02 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | |
13/11/20 | 21:02 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
13/11/20 | 21:02 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ![]() |
19/10/20 | 09:43 | ข้อมูลบริษัท | ![]() |
19/10/20 | 08:51 | งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) | |
19/10/20 | 08:51 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | ![]() |
19/10/20 | 08:50 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | |
19/10/20 | 08:50 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
19/10/20 | 08:50 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | ![]() |
19/10/20 | 08:18 | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ PRAPAT เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ตุลาคม 2563 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |