SK - บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
18/01/21 | 21:28 | รายงานการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) | ![]() |
16/11/20 | 08:32 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
16/11/20 | 08:03 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
16/11/20 | 08:03 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ![]() |
16/11/20 | 08:02 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | |
07/10/20 | 07:14 | ข้อมูลสรุป | ![]() |
07/10/20 | 07:13 | งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) | |
07/10/20 | 07:13 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | ![]() |
07/10/20 | 07:12 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
07/10/20 | 07:12 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | |
07/10/20 | 06:57 | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2563 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |