SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
30/07/19 | 12:32 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 | ![]() |
28/05/19 | 19:24 | แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) | ![]() |
22/05/19 | 20:09 | รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) | ![]() |
21/05/19 | 19:11 | รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข) | ![]() |
21/05/19 | 18:28 | รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข) | ![]() |
21/05/19 | 08:23 | รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ | ![]() |
13/05/19 | 09:09 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | ![]() |
13/05/19 | 09:09 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 | ![]() |
13/05/19 | 09:08 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) | |
07/05/19 | 17:00 | แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
23/04/19 | 21:48 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | ![]() |
01/04/19 | 17:12 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ | ![]() |
25/02/19 | 18:00 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 | ![]() |
25/02/19 | 08:50 | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และพิจารณางดจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561) (แก้ไข PDF) | ![]() |
25/02/19 | 06:59 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |