SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
04/10/21 | 17:08 | กำหนดการใช้สิทธิของ SONIC-W1 | ![]() |
04/10/21 | 12:59 | แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (SONIC-W1) | ![]() |
01/10/21 | 18:00 | การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | ![]() |
13/08/21 | 07:31 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | ![]() |
13/08/21 | 07:31 | รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ | ![]() |
13/08/21 | 07:30 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
13/08/21 | 07:29 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) | |
20/07/21 | 17:16 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | ![]() |
12/05/21 | 17:37 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
12/05/21 | 17:37 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 | ![]() |
12/05/21 | 17:36 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) | |
05/05/21 | 08:22 | สรุปข้อสนเทศ SONIC-W1 | ![]() |
05/05/21 | 08:07 | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SONIC-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 | ![]() |
30/04/21 | 17:35 | แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
23/04/21 | 17:47 | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |