TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
14/08/18 | 17:47 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | ![]() |
14/08/18 | 17:46 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | ![]() |
14/08/18 | 17:44 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | |
23/05/18 | 17:35 | หุ้นเพิ่มทุนของ TSE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (แก้ไข) | ![]() |
23/05/18 | 08:48 | หุ้นเพิ่มทุนของ TSE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 | ![]() |
21/05/18 | 12:42 | แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) | ![]() |
11/05/18 | 18:00 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | ![]() |
11/05/18 | 17:59 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | ![]() |
11/05/18 | 17:58 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | |
09/05/18 | 18:38 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | ![]() |
02/05/18 | 08:34 | ชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีการร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 8 โครงการ รวม 176.72 เมกะวัตต์ที่ประเทศญี่ปุ่น กับ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ | ![]() |
27/04/18 | 12:46 | ขอแจ้งยกเลิกการร่วมลงทุนในโครงการโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ![]() |
27/04/18 | 12:45 | การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล) | ![]() |
26/04/18 | 17:30 | การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล) | ![]() |
26/04/18 | 08:35 | การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |