VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
19/10/18 | 08:43 | หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ตุลาคม 2561 | ![]() |
16/10/18 | 17:40 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ | ![]() |
03/10/18 | 17:15 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) | ![]() |
01/10/18 | 17:21 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (F53-5) | ![]() |
01/10/18 | 17:18 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) | ![]() |
28/09/18 | 17:15 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (F53-5) | ![]() |
28/09/18 | 17:14 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) | ![]() |
07/09/18 | 17:00 | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (แก้ไข) | ![]() |
07/09/18 | 17:00 | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (แก้ไข) | ![]() |
06/09/18 | 17:02 | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 | ![]() |
06/09/18 | 17:02 | กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 | ![]() |
14/08/18 | 17:36 | ผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561 | ![]() |
14/08/18 | 17:35 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | ![]() |
14/08/18 | 17:34 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | |
15/06/18 | 17:27 | แจ้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-W2) | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |