ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,164,789 | 38,999.27 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 673 | 6,627,315 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,896 |
ลดลง | 785 | 5,396,108 |
สถานะตลาด | Intermission |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 463.00 | +5.33 | +1.16 | 261,096,834 | 3,996,094.72 |
AGRI | 274.21 | +5.84 | +2.18 | 101,090,144 | 618,952.67 |
FOOD | 13,017.64 | +139.24 | +1.08 | 160,006,690 | 3,377,142.05 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | -1.52 | 0.65 | 0.66 | 2,009,040 | 1,325.51 |
GFPT | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 13.20 | 1,578,121 | 20,679.02 |
LEE | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.40 | 88,300 | 210.78 |
MAX | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | +0.01 | +100.00 | 0.01 | 0.02 | 13,888,551 | 257.88 |
NER | 4.74 | 4.86 | 4.74 | 4.80 | +0.08 | +1.69 | 4.80 | 4.82 | 65,490,861 | 314,505.13 |
PPPM <NP> | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.39 | 621,800 | 239.14 |
STA | 32.50 | 33.25 | 32.25 | 33.00 | +0.50 | +1.54 | 33.00 | 33.25 | 7,863,475 | 257,741.85 |
TRUBB | 1.94 | 2.04 | 1.93 | 2.02 | +0.08 | +4.12 | 2.02 | 2.04 | 7,050,202 | 14,034.89 |
TWPC | 4.56 | 4.82 | 4.56 | 4.72 | +0.24 | +5.36 | 4.72 | 4.74 | 2,004,482 | 9,436.67 |
UPOIC | 4.72 | 4.84 | 4.72 | 4.84 | +0.12 | +2.54 | 4.70 | 4.84 | 700 | 3.34 |
UVAN | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 5.35 | 5.45 | 47,112 | 254.41 |
VPO | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | +0.01 | +1.69 | 0.59 | 0.60 | 447,500 | 264.05 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APURE | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.30 | 1,079,143 | 2,483.63 |
ASIAN | 12.40 | 12.80 | 12.30 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.50 | 20,093,685 | 253,443.07 |
BR | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | -0.04 | -1.74 | 2.26 | 2.28 | 248,700 | 566.85 |
BRR | 3.72 | 3.74 | 3.68 | 3.70 | -0.02 | -0.54 | 3.68 | 3.70 | 18,616 | 68.97 |
CBG | 146.00 | 149.00 | 145.00 | 148.00 | +3.50 | +2.42 | 148.00 | 148.50 | 5,152,980 | 758,884.55 |
CFRESH | 3.54 | 3.66 | 3.50 | 3.58 | +0.10 | +2.87 | 3.56 | 3.58 | 2,384,212 | 8,581.23 |
CHOTI | 66.50 | 67.00 | 66.50 | 67.00 | +0.50 | +0.75 | 66.50 | 68.00 | 1,400 | 93.35 |
CM | 2.72 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.72 | 166,500 | 448.09 |
CPF | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | +0.25 | +0.88 | 28.25 | 28.50 | 11,045,734 | 312,156.65 |
CPI | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | +0.01 | +0.54 | 1.84 | 1.85 | 23,501 | 43.48 |
F&D | - | - | - | - | - | - | 23.20 | 24.50 | - | - |
HTC | 37.50 | 37.75 | 37.00 | 37.50 | +0.75 | +2.04 | 37.25 | 37.50 | 1,290,147 | 48,322.72 |
ICHI | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | +0.30 | +2.48 | 12.40 | 12.50 | 8,505,725 | 105,435.05 |
KBS | 3.26 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 3.24 | 3.26 | 21,600 | 70.34 |
KSL | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | +0.04 | +1.41 | 2.86 | 2.88 | 963,750 | 2,756.23 |
KTIS | 3.82 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | -0.04 | -1.04 | 3.80 | 3.82 | 36,900 | 140.33 |
LST | 4.76 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.74 | 135,900 | 644.74 |
M | 50.00 | 50.25 | 49.75 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.25 | 645,215 | 32,282.23 |
MALEE | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | -0.05 | -0.78 | 6.30 | 6.35 | 49,420 | 312.31 |
MINT | 26.25 | 26.50 | 25.75 | 26.00 | -0.25 | -0.95 | 25.75 | 26.00 | 6,562,269 | 170,989.43 |
NRF | 8.00 | 8.10 | 7.90 | 8.10 | +0.15 | +1.89 | 8.05 | 8.10 | 6,809,181 | 54,599.42 |
OISHI | 40.25 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | +1.00 | +2.50 | 40.00 | 40.75 | 13,242 | 531.20 |
OSP | 37.00 | 38.00 | 36.75 | 37.50 | +0.75 | +2.04 | 37.25 | 37.50 | 20,800,198 | 779,733.30 |
PB | 70.75 | 70.75 | 70.00 | 70.00 | -0.50 | -0.71 | 69.75 | 70.50 | 499 | 35.50 |
PM | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 8.65 | 8.70 | 172,125 | 1,500.55 |
PRG | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 10.50 | 10.60 | 900 | 9.54 |
RBF | 10.60 | 11.40 | 10.50 | 11.20 | +0.50 | +4.67 | 11.10 | 11.20 | 32,914,415 | 365,982.26 |
SAPPE | 20.50 | 21.40 | 20.40 | 21.30 | +1.20 | +5.97 | 21.20 | 21.30 | 6,223,857 | 130,561.35 |
SAUCE | 26.50 | 26.50 | 26.25 | 26.25 | +0.25 | +0.96 | 25.50 | 26.50 | 200 | 5.28 |
SFP | - | - | - | - | - | - | 124.00 | 130.00 | - | - |
SNP | 14.70 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | -0.50 | -3.38 | 14.30 | 14.80 | 5,200 | 76.40 |
SORKON | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | +0.10 | +1.98 | 5.10 | 5.20 | 40,541 | 207.24 |
SSC | 35.75 | 37.75 | 35.75 | 37.50 | +1.50 | +4.17 | 36.00 | 37.75 | 500 | 18.42 |
SSF | - | - | - | - | - | - | 7.10 | 7.45 | - | - |
SST | 2.48 | 2.56 | 2.46 | 2.52 | +0.04 | +1.61 | 2.50 | 2.52 | 14,400 | 35.87 |
TC | 4.60 | 4.68 | 4.58 | 4.68 | +0.08 | +1.74 | 4.66 | 4.68 | 128,400 | 595.65 |
TFG | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | +0.25 | +4.72 | 5.50 | 5.55 | 19,732,740 | 108,416.25 |
TFMAMA | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | +0.50 | +0.26 | 192.50 | 194.00 | 889 | 172.46 |
TIPCO | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.45 | 281,304 | 2,089.72 |
TKN | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | +0.10 | +0.95 | 10.50 | 10.60 | 6,470,963 | 68,385.25 |
TU | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | +0.10 | +0.69 | 14.50 | 14.60 | 5,264,220 | 76,786.37 |
TVO | 33.25 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | +0.75 | +2.27 | 33.50 | 33.75 | 2,649,519 | 88,992.69 |
ZEN | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 11.80 | 58,000 | 684.10 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |