ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,226,155 | 39,119.75 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 673 | 6,634,743 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,896 |
ลดลง | 785 | 5,450,047 |
สถานะตลาด | Pre-Open2 |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
CONSUMP | 102.67 | +1.79 | +1.77 | 35,049,072 | 1,328,954.01 |
FASHION | 530.93 | -0.22 | -0.04 | 606,170 | 4,722.01 |
HOME | 25.65 | +0.06 | +0.23 | 2,052,615 | 4,380.26 |
PERSON | 288.01 | +7.30 | +2.60 | 32,390,287 | 1,319,851.74 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 5.85 | - | - |
B52 <C> | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.34 | 240,469 | 80.75 |
BTNC | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 15.40 | - | - |
CPH | - | - | - | - | - | - | 3.22 | 3.46 | - | - |
CPL | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | +0.01 | +0.87 | 1.16 | 1.18 | 900 | 1.04 |
ICC | - | - | - | - | - | - | 29.25 | 30.50 | - | - |
NC | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 10.00 | - | - |
PAF | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.57 | 0.58 | 98,400 | 56.10 |
PDJ | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.45 | -0.03 | -2.03 | 1.44 | 1.45 | 43,701 | 63.26 |
PG | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | +0.04 | +0.83 | 4.72 | 4.90 | 100 | 0.49 |
SABINA | 19.60 | 19.80 | 19.60 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | ATO | 218,100 | 4,282.55 |
SAWANG | - | - | - | - | - | - | 10.30 | 10.90 | - | - |
SUC | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 33.50 | 200 | 6.70 |
TNL | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 19.70 | 1,000 | 17.10 |
TPCORP | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | -0.20 | -2.02 | 9.70 | 10.10 | 100 | 0.97 |
TR | - | - | - | - | - | - | 29.00 | 29.25 | - | - |
TTI | - | - | - | - | - | - | 18.70 | 19.90 | - | - |
TTT | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | +0.25 | +0.48 | 52.00 | 53.75 | 100 | 5.28 |
UPF | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | -0.25 | -0.36 | 68.50 | 69.00 | 3,000 | 206.25 |
UT | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 16.00 | 100 | 1.52 |
WACOAL | - | - | - | - | - | - | 44.50 | 46.00 | - | - |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 1,200 | 0.64 |
AJA | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 829,400 | 107.97 |
DTCI | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | -0.25 | -0.87 | 28.25 | 37.25 | 1,000 | 28.50 |
FANCY | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 25,200 | 18.15 |
KYE | 363.00 | 365.00 | 363.00 | 363.00 | +2.00 | +0.55 | 361.00 | 364.00 | 513 | 186.40 |
L&E | 1.99 | 2.02 | 1.95 | 2.02 | +0.05 | +2.54 | 2.00 | 2.02 | 177,100 | 354.53 |
MODERN | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 63,400 | 190.38 |
OGC | - | - | - | - | - | - | 22.80 | 23.10 | - | - |
ROCK | - | - | - | - | - | - | 9.10 | 9.30 | - | - |
SIAM | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.37 | 66,200 | 90.34 |
TSR | 3.86 | 3.90 | 3.80 | 3.82 | -0.04 | -1.04 | 3.88 | ATO | 888,602 | 3,403.36 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 4,000 | 14.72 |
DDD | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.50 | +0.30 | +1.65 | 18.40 | 18.50 | 1,137,200 | 20,910.08 |
JCT | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 85.00 | 100 | 8.40 |
OCC | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | -0.75 | -7.50 | 9.20 | 9.30 | 3,800 | 35.00 |
S & J | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 25.00 | 200 | 4.98 |
STGT | 41.00 | 42.25 | 40.50 | 42.25 | +1.25 | +3.05 | ATO | ATO | 31,205,587 | 1,298,377.67 |
STHAI <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.60 | -0.30 | -2.33 | 12.60 | 12.70 | 39,300 | 500.53 |
TOG | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | +0.02 | +0.55 | 3.62 | 3.64 | 100 | 0.36 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |