ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,511.14 | -1.69 | -0.11 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,573,654 | 40,273.12 |
SET50 | 947.16 | -3.86 | -0.41 | 951.58 | 943.70 | 604,856 | 20,740.60 |
SET100 | 2,128.85 | -5.60 | -0.26 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,379,945 | 28,568.36 |
sSET | 741.03 | +4.93 | +0.67 | 741.40 | 738.11 | 609,910 | 2,672.85 |
SETCLMV | 991.18 | +3.59 | +0.36 | 997.18 | 988.97 | 570,895 | 12,385.79 |
SETHD | 1,071.62 | -2.94 | -0.27 | 1,077.17 | 1,065.76 | 215,138 | 8,173.70 |
SETTHSI | 959.53 | -3.70 | -0.38 | 964.60 | 956.35 | 976,778 | 21,794.99 |
SETWB | 906.98 | -0.10 | -0.01 | 912.32 | 905.47 | 238,286 | 5,153.81 |
mai | 357.80 | +3.12 | +0.88 | 357.94 | 355.70 | 362,440 | 811.24 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 671 | 6,625,651 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 555 | 1,762,196 |
ลดลง | 794 | 5,543,203 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
FINCIAL | 158.27 | -0.24 | -0.15 | 305,800,651 | 6,766,155.36 |
BANK | 359.72 | -0.81 | -0.22 | 180,420,752 | 3,946,708.40 |
FIN | 5,132.98 | -8.32 | -0.16 | 101,903,601 | 2,524,058.90 |
INSUR | 12,570.39 | +64.38 | +0.51 | 23,522,298 | 296,793.36 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 31.50 | 32.25 | 31.25 | 32.00 | +0.25 | +0.79 | 32.00 | 32.25 | 592,120 | 18,884.19 |
BBL | 121.50 | 121.50 | 119.00 | 120.00 | -1.50 | -1.23 | 119.50 | 120.00 | 6,666,935 | 799,809.54 |
CIMBT | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 0.61 | 0.62 | 324,901 | 198.22 |
KBANK | 127.00 | 128.00 | 125.50 | 126.00 | -1.50 | -1.18 | 126.00 | 126.50 | 10,555,003 | 1,335,217.89 |
KKP | 56.00 | 56.75 | 55.75 | 56.75 | +0.75 | +1.34 | 56.50 | 56.75 | 2,310,343 | 129,906.32 |
KTB | 11.90 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 12.00 | 15,018,089 | 179,092.63 |
LHFG | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | -0.02 | -1.89 | 1.05 | 1.06 | 1,448,380 | 1,520.06 |
SCB | 97.25 | 97.50 | 94.75 | 96.50 | +0.25 | +0.26 | 96.25 | 96.50 | 10,356,662 | 991,741.43 |
TCAP | 34.00 | 34.00 | 33.50 | 33.75 | +0.25 | +0.75 | 33.50 | 33.75 | 2,489,783 | 84,304.77 |
TISCO | 95.50 | 95.75 | 94.75 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 95.25 | 95.50 | 2,137,690 | 203,680.39 |
TMB | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.16 | 127,773,346 | 147,039.45 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC <C> | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 2,919,400 | 642.25 |
AEONTS | 207.00 | 208.00 | 206.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 208.00 | 538,146 | 111,438.11 |
AMANAH | 4.12 | 4.16 | 4.08 | 4.10 | -0.04 | -0.97 | 4.08 | 4.10 | 7,119,933 | 29,324.16 |
ASAP | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.80 | 134,900 | 242.37 |
ASK | 22.20 | 22.20 | 22.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.10 | 190,504 | 4,210.13 |
ASP | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.24 | 681,120 | 1,523.36 |
BAM | 21.50 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | +0.10 | +0.47 | 21.40 | 21.50 | 7,670,735 | 164,310.78 |
BFIT | 30.25 | 30.25 | 29.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 30.00 | 389,556 | 11,693.74 |
CGH | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 0.68 | 0.69 | 1,029,100 | 699.81 |
CHAYO | 9.95 | 10.30 | 9.80 | 10.30 | +0.40 | +4.04 | 10.20 | 10.30 | 5,833,554 | 58,559.68 |
ECL | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | +0.02 | +1.90 | 1.06 | 1.07 | 9,678,500 | 10,288.24 |
FNS | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.22 | 68,200 | 286.82 |
FSS | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.89 | 78,500 | 147.59 |
GBX | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | +0.01 | +2.04 | 0.49 | 0.50 | 3,400 | 1.68 |
GL <SP> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFS | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.60 | 20,700 | 53.41 |
JMT | 38.75 | 39.00 | 38.00 | 38.25 | -0.50 | -1.29 | 38.25 | 38.50 | 3,848,656 | 147,821.45 |
KCAR | 9.05 | 9.05 | 8.85 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 8.90 | 133,500 | 1,182.18 |
KGI | 4.14 | 4.22 | 4.12 | 4.14 | -0.04 | -0.96 | 4.14 | 4.16 | 3,964,612 | 16,472.73 |
KTC | 67.75 | 67.75 | 65.75 | 66.50 | -1.75 | -2.56 | 66.50 | 66.75 | 12,982,343 | 867,856.97 |
MBKET | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 9.10 | -0.10 | -1.09 | 9.10 | 9.20 | 132,000 | 1,205.22 |
MFC | 14.80 | 14.80 | 14.70 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14.80 | 26,100 | 386.25 |
MICRO | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | +0.10 | +1.75 | 5.75 | 5.80 | 999,314 | 5,770.45 |
ML | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.94 | 2,569,636 | 2,403.37 |
MTC | 66.25 | 67.25 | 65.75 | 67.00 | +1.00 | +1.52 | 67.00 | 67.25 | 6,052,581 | 404,379.36 |
NCAP | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 7.10 | 7.15 | 6,437,001 | 45,922.30 |
PE <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.22 | +0.02 | +0.91 | 2.20 | 2.22 | 189,800 | 418.17 |
S11 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | +0.05 | +0.68 | 7.45 | 7.50 | 262,700 | 1,957.22 |
SAK | 8.50 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 8.50 | 4,811,219 | 40,943.61 |
SAWAD | 68.75 | 70.25 | 68.25 | 69.50 | +1.00 | +1.46 | 69.50 | 69.75 | 7,663,310 | 532,385.91 |
THANI | 4.06 | 4.10 | 4.02 | 4.04 | -0.02 | -0.49 | 4.02 | 4.04 | 14,834,664 | 60,193.01 |
TK | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 7.95 | +0.05 | +0.63 | 7.90 | 7.95 | 99,200 | 784.98 |
TNITY | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 4.22 | 1,400 | 5.90 |
UOBKH | 3.54 | 3.64 | 3.54 | 3.62 | +0.08 | +2.26 | 3.62 | 3.64 | 2,317 | 8.35 |
ZMICO | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | -0.98 | 1.01 | 1.02 | 537,400 | 542.83 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUD | 33.50 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 33.50 | 1,120 | 37.00 |
BKI | 269.00 | 271.00 | 269.00 | 271.00 | +2.00 | +0.74 | 269.00 | 271.00 | 28,458 | 7,655.36 |
BLA | 23.60 | 24.20 | 23.50 | 24.20 | +0.60 | +2.54 | 24.10 | 24.20 | 4,161,417 | 99,728.63 |
BUI | - | - | - | - | - | - | 10.40 | 13.50 | - | - |
CHARAN | - | - | - | - | - | - | 25.50 | 31.00 | - | - |
INSURE | - | - | - | - | - | - | 36.50 | 44.00 | - | - |
MTI | 87.25 | 87.75 | 86.00 | 86.00 | -0.50 | -0.58 | 85.75 | 86.25 | 10,800 | 931.85 |
NKI | - | - | - | - | - | - | 44.75 | 47.25 | - | - |
NSI | 76.75 | 77.00 | 76.50 | 76.75 | -0.25 | -0.32 | 76.50 | 77.75 | 14,400 | 1,105.02 |
SMK | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 38.00 | 2,100 | 78.75 |
TGH | 34.50 | 36.00 | 34.50 | 36.00 | -0.25 | -0.69 | 35.00 | 36.25 | 1,900 | 66.80 |
THRE | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.61 | 14,474,154 | 23,367.90 |
THREL | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | -0.02 | -0.59 | 3.36 | 3.38 | 536,901 | 1,806.45 |
TIP | 27.50 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | +0.50 | +1.82 | 27.75 | 28.00 | 1,262,718 | 35,179.45 |
TQM | 125.50 | 127.50 | 123.50 | 124.50 | -1.00 | -0.80 | 124.00 | 124.50 | 1,009,630 | 126,607.92 |
TSI <C> | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | -0.01 | -3.57 | 0.26 | 0.27 | 2,009,600 | 542.59 |
TVI | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.22 | -0.02 | -0.47 | 4.18 | 4.22 | 26,700 | 111.55 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |