ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,260,890 | 39,167.27 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 674 | 6,639,559 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,896 |
ลดลง | 785 | 5,479,665 |
สถานะตลาด | Pre-Open2 |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
COMM | 34,809.88 | +1.58 | +0.00 | 158,277,862 | 1,698,433.37 |
บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUTY | 1.81 | 1.84 | 1.79 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | ATO | ATO | 70,110,810 | 127,171.29 |
BIG | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | -0.01 | -1.59 | 0.62 | 0.62 | 1,894,810 | 1,175.07 |
BJC | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | ATO | ATO | 1,484,800 | 52,216.69 |
COL | 18.90 | 18.90 | 18.80 | 18.80 | -0.10 | -0.53 | ATO | 18.50 | 211,413 | 3,974.58 |
COM7 | 43.50 | 44.00 | 43.00 | 43.25 | -0.25 | -0.57 | ATO | ATO | 1,436,537 | 62,438.02 |
CPALL | 58.00 | 58.25 | 58.00 | 58.25 | +0.25 | +0.43 | ATO | ATO | 4,639,470 | 269,677.70 |
CPW | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | -0.02 | -0.94 | ATO | 2.10 | 1,794,001 | 3,769.76 |
CRC | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ATO | ATO | 2,281,512 | 72,996.31 |
CSS | 2.50 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ATO | 4,693,800 | 11,602.91 |
DOHOME | 17.90 | 18.10 | 17.20 | 17.50 | -0.40 | -2.23 | ATO | ATO | 10,653,396 | 188,954.85 |
FN | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.23 | 2,179,200 | 2,665.74 |
FTE | 1.63 | 1.66 | 1.63 | 1.65 | +0.02 | +1.23 | 1.65 | 1.65 | 272,800 | 448.58 |
GLOBAL | 21.40 | 21.40 | 20.50 | 20.70 | -0.30 | -1.43 | ATO | ATO | 9,067,495 | 188,331.61 |
HMPRO | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | -0.10 | -0.69 | ATO | ATO | 20,745,546 | 297,725.65 |
ILM | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | +0.10 | +0.78 | 13.50 | ATO | 1,527,900 | 19,810.90 |
IT | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | -0.04 | -1.68 | 2.34 | 2.32 | 14,100 | 33.16 |
KAMART | 4.18 | 4.28 | 4.16 | 4.24 | +0.06 | +1.44 | ATO | ATO | 3,953,851 | 16,735.50 |
LOXLEY | 1.69 | 1.76 | 1.65 | 1.73 | +0.05 | +2.98 | ATO | ATO | 6,870,965 | 11,891.46 |
MAKRO | 38.25 | 38.50 | 38.00 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | ATO | ATO | 264,147 | 10,112.61 |
MC | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | +0.05 | +0.52 | 9.75 | 6.80 | 201,990 | 1,966.65 |
MEGA | 41.75 | 43.00 | 41.25 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | ATO | ATO | 1,295,641 | 54,407.93 |
MIDA | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | +0.01 | +2.13 | 0.47 | 0.48 | 30,600 | 14.39 |
RS | 22.40 | 22.70 | 22.20 | 22.50 | +0.30 | +1.35 | ATO | ATO | 8,274,296 | 185,636.83 |
RSP | 2.04 | 2.06 | 1.99 | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 2.00 | 2.02 | 444,000 | 887.89 |
SCM | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 165,000 | 328.13 |
SINGER | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | ATO | ATO | 3,487,382 | 97,070.93 |
SPC | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 64.00 | 1,500 | 96.00 |
SPI | - | - | - | - | - | - | 63.00 | 64.25 | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |