ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,506.35 | -6.48 | -0.43 | 1,515.32 | 1,505.02 | 15,764,559 | 46,355.10 |
SET50 | 943.35 | -7.67 | -0.81 | 951.58 | 942.02 | 695,259 | 24,146.07 |
SET100 | 2,120.57 | -13.88 | -0.65 | 2,137.65 | 2,118.08 | 1,562,676 | 32,829.11 |
sSET | 741.16 | +5.06 | +0.69 | 741.68 | 738.11 | 683,748 | 3,148.45 |
SETCLMV | 990.03 | +2.44 | +0.25 | 997.18 | 988.55 | 639,751 | 14,387.73 |
SETHD | 1,064.61 | -9.95 | -0.93 | 1,077.17 | 1,063.99 | 260,929 | 10,053.37 |
SETTHSI | 955.94 | -7.29 | -0.76 | 964.60 | 955.00 | 1,119,092 | 25,387.26 |
SETWB | 905.63 | -1.45 | -0.16 | 912.32 | 904.62 | 284,274 | 5,910.78 |
mai | 358.79 | +4.11 | +1.16 | 358.79 | 355.70 | 430,709 | 1,025.02 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 681 | 7,729,648 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 508 | 1,396,231 |
ลดลง | 867 | 7,062,280 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
CONMAT | 9,830.56 | -27.11 | -0.28 | 78,686,544 | 1,499,688.76 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.45 | 6,197,300 | 2,729.76 |
COTTO | 1.75 | 1.77 | 1.71 | 1.73 | +0.01 | +0.58 | 1.72 | 1.73 | 9,037,310 | 15,765.41 |
DCC | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.40 | 10,258,901 | 24,582.39 |
DCON | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 1,220,700 | 392.98 |
DRT | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 5.95 | 402,700 | 2,395.40 |
EPG | 8.70 | 8.85 | 8.45 | 8.65 | +0.30 | +3.59 | 8.65 | 8.70 | 24,982,114 | 215,612.31 |
GEL | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 499,400 | 124.88 |
PPP | 2.20 | 2.22 | 2.18 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.20 | 93,702 | 206.24 |
Q-CON | 4.68 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.70 | 2,300 | 10.80 |
RCI | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 3.58 | 22,700 | 80.31 |
SCC | 394.00 | 398.00 | 391.00 | 393.00 | -2.00 | -0.51 | 393.00 | 394.00 | 2,196,484 | 865,893.27 |
SCCC | 140.00 | 142.00 | 139.50 | 139.50 | -0.50 | -0.36 | 139.00 | 139.50 | 156,917 | 22,030.55 |
SCP | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.25 | 21,500 | 134.08 |
SKN | 2.20 | 2.22 | 2.16 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.22 | 326,219 | 714.22 |
TASCO <XD> | 21.20 | 21.20 | 20.90 | 21.00 | -0.40 | -1.87 | 21.00 | 21.10 | 14,660,510 | 308,523.65 |
TCMC | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 1.99 | 2.00 | 1,088,800 | 2,191.04 |
TOA | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.25 | 735,116 | 24,493.46 |
TPIPL | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.72 | +0.01 | +0.58 | 1.71 | 1.72 | 952,721 | 1,640.51 |
UMI | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.03 | 1,566,000 | 1,618.75 |
VNG | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 3.30 | 3.32 | 32,741 | 108.55 |
WIIK | 2.54 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | -0.02 | -0.80 | 2.46 | 2.48 | 4,236,709 | 10,675.51 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |