ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,135,357 | 38,962.12 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 673 | 6,622,972 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,782 |
ลดลง | 785 | 5,371,133 |
สถานะตลาด | Intermission |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
ETRON | 6,975.61 | -295.45 | -4.06 | 86,186,522 | 1,474,879.24 |
เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET | 2.50 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | +0.02 | +0.80 | 2.50 | 2.52 | 12,038,736 | 30,301.80 |
DELTA | 530.00 | 540.00 | 512.00 | 528.00 | -28.00 | -5.04 | 526.00 | 528.00 | 766,921 | 403,000.44 |
HANA | 55.75 | 57.00 | 55.50 | 55.75 | +0.75 | +1.36 | 55.75 | 56.00 | 8,388,761 | 471,244.25 |
KCE | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 57.75 | +0.50 | +0.87 | 57.50 | 57.75 | 4,378,977 | 253,584.88 |
METCO | 200.00 | 201.00 | 200.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 202.00 | 1,704 | 341.54 |
NEX | 5.45 | 5.60 | 5.30 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 5.45 | 5.50 | 7,519,732 | 41,046.77 |
SMT | 4.66 | 4.74 | 4.64 | 4.70 | +0.08 | +1.73 | 4.68 | 4.70 | 2,560,920 | 12,049.81 |
SVI | 5.80 | 6.15 | 5.40 | 5.45 | -0.35 | -6.03 | 5.45 | 5.50 | 45,283,271 | 261,834.15 |
TEAM | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 1.09 | 1.10 | 96,500 | 104.45 |
W | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 0.26 | 0.27 | 5,151,000 | 1,371.13 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |