ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,505.93 | -6.90 | -0.46 | 1,515.32 | 1,502.73 | 17,960,323 | 51,171.34 |
SET50 | 943.36 | -7.66 | -0.81 | 951.58 | 940.53 | 753,612 | 26,557.32 |
SET100 | 2,120.50 | -13.95 | -0.65 | 2,137.65 | 2,114.95 | 1,675,865 | 35,975.12 |
sSET | 740.30 | +4.20 | +0.57 | 741.71 | 738.11 | 853,641 | 3,643.73 |
SETCLMV | 990.65 | +3.06 | +0.31 | 997.18 | 988.10 | 700,094 | 15,995.85 |
SETHD | 1,065.76 | -8.80 | -0.82 | 1,077.17 | 1,063.08 | 282,816 | 11,005.90 |
SETTHSI | 956.07 | -7.16 | -0.74 | 964.60 | 953.32 | 1,284,591 | 27,885.90 |
SETWB | 906.58 | -0.50 | -0.06 | 912.32 | 904.11 | 310,150 | 6,406.93 |
mai | 358.59 | +3.91 | +1.10 | 358.82 | 355.70 | 476,450 | 1,144.75 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 638 | 8,372,871 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 525 | 1,730,002 |
ลดลง | 910 | 8,316,257 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
FASHION | 530.81 | -0.34 | -0.06 | 796,671 | 6,609.58 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | -0.10 | -1.72 | 5.65 | 5.85 | 1,400 | 7.98 |
B52 <C> | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 0.33 | 0.34 | 279,969 | 93.80 |
BTNC | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 15.40 | 1 | 0.01 |
CPH | - | - | - | - | - | - | 3.22 | 3.46 | - | - |
CPL | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | +0.03 | +2.61 | 1.16 | 1.18 | 6,000 | 7.06 |
ICC | - | - | - | - | - | - | 29.25 | 30.50 | - | - |
NC | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 10.00 | - | - |
PAF | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.58 | 154,100 | 87.96 |
PDJ | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.45 | -0.03 | -2.03 | 1.44 | 1.45 | 44,901 | 65.00 |
PG | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | +0.04 | +0.83 | 4.72 | 4.90 | 100 | 0.49 |
SABINA | 19.60 | 19.80 | 19.50 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 19.70 | 302,900 | 5,945.17 |
SAWANG | - | - | - | - | - | - | 10.30 | 10.90 | - | - |
SUC | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 33.75 | 1,000 | 33.50 |
TNL | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 19.70 | 1,000 | 17.10 |
TPCORP | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | -0.20 | -2.02 | 9.75 | 10.10 | 100 | 0.97 |
TR | - | - | - | - | - | - | 29.00 | 29.25 | - | - |
TTI | - | - | - | - | - | - | 18.80 | 19.90 | - | - |
TTT | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | +0.25 | +0.48 | 52.00 | 53.75 | 100 | 5.28 |
UPF | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | -0.25 | -0.36 | 68.50 | 68.75 | 5,000 | 343.75 |
UT | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 16.00 | 100 | 1.52 |
WACOAL | - | - | - | - | - | - | 44.50 | 46.00 | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |