ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,584.38 | -0.14 | -0.01 | 1,597.58 | 1,578.11 | 22,376,021 | 75,432.41 |
SET50 | 953.06 | +2.75 | +0.29 | 958.63 | 949.30 | 2,030,369 | 42,963.82 |
SET100 | 2,165.05 | +7.45 | +0.35 | 2,176.93 | 2,156.28 | 3,020,530 | 54,944.30 |
sSET | 1,038.12 | +4.73 | +0.46 | 1,047.83 | 1,033.61 | 892,055 | 4,228.37 |
SETCLMV | 984.50 | +1.39 | +0.14 | 990.61 | 981.13 | 1,272,976 | 30,032.87 |
SETHD | 1,142.24 | -0.74 | -0.06 | 1,150.23 | 1,137.58 | 1,271,726 | 14,035.91 |
SETTHSI | 996.44 | +2.07 | +0.21 | 1,002.92 | 992.89 | 2,425,126 | 43,851.60 |
SETWB | 978.81 | +12.73 | +1.32 | 980.47 | 969.72 | 766,767 | 20,037.79 |
mai | 601.93 | +14.19 | +2.41 | 603.18 | 591.93 | 2,123,754 | 6,020.65 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,018 | 11,362,246 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 494 | 2,169,058 |
ลดลง | 939 | 10,932,962 |
สถานะตลาด | Closed |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 18,846.49 | 491.53 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 102.31 | 100.94 |
P/E (เท่า) | 19.04 | 56.54 |
P/BV (เท่า) | 1.68 | 3.38 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.71 | 1.26 |
SET
ข้อมูลล่าสุด14/05/2022 03:19:53 SET Index
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |