ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,584.38 | -0.14 | -0.01 | 1,597.58 | 1,578.11 | 22,376,021 | 75,432.41 |
SET50 | 953.06 | +2.75 | +0.29 | 958.63 | 949.30 | 2,030,369 | 42,963.82 |
SET100 | 2,165.05 | +7.45 | +0.35 | 2,176.93 | 2,156.28 | 3,020,530 | 54,944.30 |
sSET | 1,038.12 | +4.73 | +0.46 | 1,047.83 | 1,033.61 | 892,055 | 4,228.37 |
SETCLMV | 984.50 | +1.39 | +0.14 | 990.61 | 981.13 | 1,272,976 | 30,032.87 |
SETHD | 1,142.24 | -0.74 | -0.06 | 1,150.23 | 1,137.58 | 1,271,726 | 14,035.91 |
SETTHSI | 996.44 | +2.07 | +0.21 | 1,002.92 | 992.89 | 2,425,126 | 43,851.60 |
SETWB | 978.81 | +12.73 | +1.32 | 980.47 | 969.72 | 766,767 | 20,037.79 |
mai | 601.93 | +14.19 | +2.41 | 603.18 | 591.93 | 2,123,754 | 6,020.65 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,018 | 11,362,246 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 494 | 2,169,058 |
ลดลง | 939 | 10,932,962 |
สถานะตลาด | Closed |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 18,846.49 | 491.53 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 102.31 | 100.94 |
P/E (เท่า) | 19.04 | 56.54 |
P/BV (เท่า) | 1.68 | 3.38 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.71 | 1.26 |
sSET
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.74 | 2.84 | 2.70 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.76 | 30,190,093 | 83,330.89 |
AH | 21.00 | 21.40 | 20.90 | 21.30 | +0.40 | +1.91 | 21.10 | 21.30 | 1,084,823 | 22,922.14 |
AI | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 6.50 | 219,987 | 1,419.27 |
AIE | 3.82 | 3.88 | 3.76 | 3.82 | +0.02 | +0.53 | 3.82 | 3.84 | 1,433,137 | 5,455.83 |
AIT | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 6.50 | +0.10 | +1.56 | 6.50 | 6.55 | 9,907,740 | 63,577.87 |
AJ | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 16.00 | +0.30 | +1.91 | 15.90 | 16.00 | 349,600 | 5,571.61 |
AMANAH | 4.82 | 4.84 | 4.66 | 4.76 | +0.02 | +0.42 | 4.74 | 4.76 | 4,279,092 | 20,399.46 |
AMATAV | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 7.30 | 73,930 | 533.29 |
ANAN | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.13 | 8,642,857 | 9,723.04 |
APCO | 4.78 | 4.84 | 4.70 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 4.78 | 307,910 | 1,456.86 |
APCS | 6.25 | 6.55 | 6.10 | 6.50 | +0.30 | +4.84 | 6.45 | 6.50 | 3,372,500 | 21,469.28 |
APURE | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.60 | 1,586,229 | 8,727.63 |
AQ <C> | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 94,554,971 | 1,918.37 |
AS | 15.70 | 16.20 | 15.00 | 16.20 | +0.40 | +2.53 | 16.10 | 16.20 | 11,906,659 | 184,265.65 |
ASIAN | 16.40 | 17.40 | 16.30 | 17.30 | +1.10 | +6.79 | 17.30 | 17.40 | 21,136,669 | 358,927.40 |
ASP | 3.12 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.10 | 3,714,284 | 11,519.45 |
ASW | 8.05 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | +0.05 | +0.62 | 8.00 | 8.05 | 611,978 | 4,897.84 |
BGC | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | +0.20 | +2.04 | 9.95 | 10.00 | 764,589 | 7,638.50 |
BJCHI | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.85 | 383,220 | 696.62 |
BRR | 6.10 | 6.15 | 5.75 | 5.75 | -0.05 | -0.86 | 5.75 | 5.80 | 1,856,605 | 11,003.62 |
BWG | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 0.90 | 0.91 | 23,314,918 | 21,117.75 |
BYD | 8.00 | 8.15 | 7.80 | 7.80 | +0.10 | +1.30 | 7.80 | 7.90 | 30,395,876 | 241,666.57 |
CCET | 2.52 | 2.54 | 2.46 | 2.46 | +0.02 | +0.82 | 2.46 | 2.48 | 1,945,250 | 4,866.02 |
CGD | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 0.43 | 0.44 | 10,430,828 | 4,512.48 |
CGH | 1.09 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | +0.01 | +0.93 | 1.09 | 1.10 | 14,826,454 | 16,196.27 |
CTW | 7.10 | 7.15 | 6.90 | 6.95 | -0.05 | -0.71 | 6.90 | 6.95 | 17,200 | 120.34 |
DDD | 14.60 | 15.10 | 14.60 | 14.80 | +0.20 | +1.37 | 14.70 | 14.80 | 336,904 | 4,990.24 |
DEMCO | 2.82 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | +0.02 | +0.72 | 2.78 | 2.80 | 1,231,440 | 3,452.25 |
DMT | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.60 | 357,193 | 3,769.67 |
DRT | 7.15 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 7.10 | 7.15 | 541,165 | 3,858.19 |
EKH | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 7.20 | 7.25 | 4,521,353 | 32,626.40 |
EP | 4.92 | 4.98 | 4.90 | 4.92 | -0.04 | -0.81 | 4.92 | 4.94 | 475,251 | 2,346.67 |
ERW | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | +0.12 | +3.55 | 3.48 | 3.50 | 8,409,742 | 29,005.40 |
ETC | 3.68 | 3.76 | 3.66 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 3.70 | 7,353,400 | 27,238.79 |
GFPT | 15.30 | 16.20 | 15.10 | 16.20 | +1.40 | +9.46 | 16.10 | 16.20 | 54,001,237 | 847,703.95 |
GGC | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 14.00 | +0.10 | +0.72 | 13.80 | 14.00 | 341,420 | 4,747.08 |
GJS | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 62,916,295 | 26,416.46 |
HFT | 6.70 | 6.70 | 6.35 | 6.35 | -0.40 | -5.93 | 6.35 | 6.50 | 1,179,911 | 7,592.24 |
HTC | 28.75 | 29.50 | 28.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 29.00 | 296,595 | 8,530.53 |
HUMAN | 11.20 | 11.70 | 11.20 | 11.30 | +0.10 | +0.89 | 11.30 | 11.50 | 1,801,335 | 20,736.71 |
ICHI | 8.75 | 9.00 | 8.70 | 9.00 | +0.30 | +3.45 | 8.95 | 9.00 | 11,641,721 | 103,436.89 |
III | 14.00 | 14.40 | 13.90 | 14.30 | +0.40 | +2.88 | 14.20 | 14.30 | 2,189,604 | 30,988.33 |
ILINK | 8.35 | 8.65 | 8.05 | 8.15 | -0.25 | -2.98 | 8.15 | 8.20 | 4,790,034 | 39,537.24 |
ILM | 18.70 | 19.00 | 18.10 | 18.30 | +0.10 | +0.55 | 18.20 | 18.30 | 1,181,174 | 21,845.35 |
ITD | 1.79 | 1.81 | 1.77 | 1.77 | -0.02 | -1.12 | 1.77 | 1.78 | 11,686,849 | 20,874.03 |
ITEL <XW> | 5.15 | 5.25 | 4.86 | 5.00 | -0.15 | -2.91 | 4.98 | 5.00 | 10,116,128 | 50,360.16 |
JKN | 5.90 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | -0.20 | -3.39 | 5.70 | 5.80 | 922,824 | 5,389.14 |
JR | 6.95 | 7.00 | 6.85 | 6.90 | +0.05 | +0.73 | 6.90 | 6.95 | 642,113 | 4,449.59 |
JWD | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | +0.10 | +0.69 | 14.40 | 14.50 | 1,858,651 | 26,984.78 |
KAMART | 4.30 | 4.30 | 4.12 | 4.22 | +0.04 | +0.96 | 4.22 | 4.26 | 6,891,752 | 28,993.02 |
KGI | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 5.10 | 3,927,463 | 20,017.32 |
KISS | 7.40 | 7.75 | 7.40 | 7.50 | +0.10 | +1.35 | 7.50 | 7.65 | 1,142,702 | 8,657.01 |
LALIN | 9.00 | 9.10 | 8.95 | 9.10 | +0.15 | +1.68 | 9.05 | 9.10 | 199,941 | 1,804.50 |
LANNA | 18.30 | 18.40 | 17.90 | 18.30 | +0.50 | +2.81 | 18.20 | 18.30 | 1,521,560 | 27,670.43 |
LOXLEY | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.18 | 502,700 | 1,094.99 |
LPH | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | +0.10 | +1.83 | 5.55 | 5.65 | 504,740 | 2,789.52 |
LPN | 4.30 | 4.36 | 4.30 | 4.32 | -0.04 | -0.92 | 4.32 | 4.34 | 1,150,727 | 4,981.80 |
LST | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | +0.25 | +4.03 | 6.40 | 6.45 | 1,230,101 | 7,832.57 |
MACO | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.66 | 34,018,793 | 22,371.00 |
MC | 8.85 | 8.95 | 8.70 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.90 | 972,571 | 8,555.38 |
MCOT | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | -0.20 | -3.64 | 5.30 | 5.40 | 84,619 | 450.58 |
MCS | 11.90 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | +0.20 | +1.69 | 12.00 | 12.10 | 1,634,022 | 19,509.74 |
METCO | 240.00 | 240.00 | 239.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 241.00 | 2,011 | 481.43 |
MFEC | 8.65 | 8.70 | 8.50 | 8.60 | +0.05 | +0.58 | 8.55 | 8.60 | 1,851,429 | 15,893.13 |
MONO | 2.40 | 2.40 | 2.26 | 2.36 | +0.02 | +0.85 | 2.36 | 2.38 | 16,046,218 | 37,720.33 |
MTI | 110.00 | 113.00 | 109.50 | 109.50 | +1.00 | +0.92 | 109.50 | 110.00 | 16,100 | 1,784.75 |
NCAP | 6.75 | 6.85 | 6.40 | 6.45 | -0.20 | -3.01 | 6.45 | 6.50 | 2,538,336 | 16,671.91 |
NER | 6.50 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | +0.10 | +1.56 | 6.45 | 6.50 | 5,506,358 | 35,803.61 |
NNCL | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.24 | +0.02 | +0.90 | 2.20 | 2.24 | 460,350 | 1,020.58 |
NOBLE | 4.80 | 4.84 | 4.76 | 4.82 | +0.02 | +0.42 | 4.80 | 4.82 | 7,235,080 | 34,697.58 |
NSL | 15.50 | 15.80 | 15.30 | 15.60 | +0.30 | +1.96 | 15.40 | 15.60 | 327,575 | 5,085.63 |
NUSA | 1.35 | 1.43 | 1.34 | 1.41 | +0.07 | +5.22 | 1.41 | 1.42 | 47,004,575 | 65,272.97 |
NVD | 2.06 | 2.20 | 2.06 | 2.18 | +0.12 | +5.83 | 2.16 | 2.18 | 1,270,210 | 2,703.72 |
NYT | 4.44 | 4.70 | 4.42 | 4.42 | -0.06 | -1.34 | 4.42 | 4.46 | 874,620 | 3,912.96 |
PAP | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 3.84 | -0.22 | -5.42 | 3.84 | 3.86 | 3,086,735 | 11,982.52 |
PF | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | -0.03 | -6.82 | 0.41 | 0.42 | 99,784,606 | 41,113.97 |
PLAT | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | -0.04 | -1.28 | 3.06 | 3.08 | 191,400 | 585.87 |
PM | 9.00 | 9.10 | 8.95 | 9.00 | +0.05 | +0.56 | 8.95 | 9.00 | 301,748 | 2,709.58 |
PR9 | 12.90 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | +0.10 | +0.78 | 12.90 | 13.00 | 3,041,790 | 39,304.60 |
PRIME | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.50 | -0.01 | -0.66 | 1.50 | 1.51 | 1,994,604 | 2,995.94 |
PRM | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 5.55 | 5.60 | 2,500,805 | 13,953.68 |
PYLON | 4.14 | 4.36 | 4.14 | 4.34 | +0.20 | +4.83 | 4.32 | 4.34 | 2,261,746 | 9,645.77 |
RJH | 32.00 | 33.00 | 31.75 | 33.00 | +1.00 | +3.12 | 32.75 | 33.00 | 942,059 | 30,667.61 |
RML | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 1,772,620 | 1,298.95 |
ROJNA | 5.65 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 5.50 | 5.55 | 764,998 | 4,273.40 |
RPH | 6.85 | 7.05 | 6.80 | 6.90 | +0.10 | +1.47 | 6.90 | 6.95 | 3,362,016 | 23,340.83 |
S | 1.83 | 1.86 | 1.80 | 1.81 | -0.02 | -1.09 | 1.81 | 1.83 | 6,915,392 | 12,559.75 |
S11 | 5.70 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | -0.10 | -1.75 | 5.60 | 5.65 | 213,410 | 1,201.49 |
SABINA | 22.70 | 22.90 | 21.50 | 22.00 | -0.50 | -2.22 | 22.00 | 22.20 | 1,655,319 | 36,462.34 |
SAMART | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | +0.05 | +0.88 | 5.70 | 5.75 | 822,320 | 4,605.32 |
SAMTEL | 6.15 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | +0.30 | +4.92 | 6.30 | 6.40 | 344,201 | 2,179.84 |
SAPPE | 30.25 | 30.75 | 29.25 | 30.00 | +0.75 | +2.56 | 30.00 | 30.25 | 2,497,429 | 75,166.08 |
SAT | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | +0.40 | +2.27 | 18.00 | 18.10 | 1,580,332 | 28,406.42 |
SC | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | +0.04 | +1.22 | 3.30 | 3.32 | 3,120,191 | 10,299.84 |
SCM | 5.90 | 6.05 | 5.30 | 5.55 | -0.75 | -11.90 | 5.55 | 5.60 | 10,196,227 | 57,106.89 |
SEAFCO | 3.40 | 3.44 | 3.38 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.40 | 1,274,370 | 4,339.70 |
SENA | 3.92 | 3.98 | 3.88 | 3.92 | +0.02 | +0.51 | 3.92 | 3.94 | 1,274,910 | 4,993.53 |
SFLEX | 3.88 | 3.90 | 3.76 | 3.76 | -0.04 | -1.05 | 3.76 | 3.80 | 10,946,961 | 42,081.62 |
SHR | 3.98 | 4.04 | 3.88 | 3.88 | -0.04 | -1.02 | 3.88 | 3.90 | 15,822,867 | 62,061.46 |
SIS | 33.50 | 33.50 | 30.50 | 30.50 | -3.50 | -10.29 | 30.50 | 30.75 | 3,503,073 | 110,380.00 |
SISB | 11.10 | 11.60 | 10.80 | 11.20 | +0.40 | +3.70 | 11.20 | 11.40 | 2,906,422 | 32,463.58 |
SITHAI | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.20 | 956,660 | 1,137.04 |
SKN | 8.55 | 8.80 | 7.95 | 8.15 | -0.35 | -4.12 | 8.15 | 8.25 | 9,067,261 | 74,870.65 |
SKY | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.60 | -0.15 | -1.54 | 9.60 | 9.65 | 259,233 | 2,498.43 |
SMPC | 15.10 | 15.20 | 14.80 | 14.90 | -0.40 | -2.61 | 14.90 | 15.00 | 1,180,909 | 17,676.83 |
SMT | 4.62 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | +0.06 | +1.31 | 4.64 | 4.66 | 2,506,317 | 11,647.01 |
SNC | 22.00 | 22.60 | 20.00 | 20.30 | -1.80 | -8.14 | 20.30 | 20.40 | 11,189,968 | 236,062.03 |
SO | 13.00 | 13.30 | 12.30 | 12.60 | +0.10 | +0.80 | 12.60 | 12.70 | 1,338,308 | 17,088.13 |
SRICHA | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 12.10 | 12.30 | 116,012 | 1,416.04 |
SSP | 9.35 | 9.45 | 9.10 | 9.40 | +0.05 | +0.53 | 9.35 | 9.40 | 2,427,220 | 22,558.14 |
STANLY | 168.00 | 168.50 | 166.00 | 167.50 | +1.50 | +0.90 | 167.50 | 168.00 | 47,219 | 7,896.12 |
STPI | 4.04 | 4.08 | 3.94 | 4.08 | +0.02 | +0.49 | 4.06 | 4.08 | 7,364,001 | 29,504.70 |
SUN | 5.20 | 5.30 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.25 | 1,431,695 | 7,455.75 |
SUSCO | 3.32 | 3.34 | 3.24 | 3.28 | +0.04 | +1.23 | 3.26 | 3.28 | 6,903,365 | 22,703.99 |
SYNTEC | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.60 | -0.03 | -1.84 | 1.59 | 1.60 | 2,955,524 | 4,743.21 |
THRE | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | +0.01 | +1.00 | 1.00 | 1.01 | 2,088,949 | 2,080.75 |
TIPCO | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | +0.05 | +0.57 | 8.75 | 8.80 | 385,837 | 3,380.62 |
TK | 10.40 | 10.50 | 10.10 | 10.40 | +0.10 | +0.97 | 10.30 | 10.40 | 487,719 | 5,020.60 |
TKN | 7.25 | 7.50 | 7.20 | 7.35 | +0.10 | +1.38 | 7.30 | 7.40 | 1,395,557 | 10,209.73 |
TKS | 11.00 | 11.20 | 10.50 | 10.60 | -0.40 | -3.64 | 10.60 | 10.70 | 4,060,028 | 43,655.25 |
TMT | 9.20 | 9.30 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.20 | 456,888 | 4,201.14 |
TNR | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.50 | +0.05 | +0.67 | 7.45 | 7.50 | 28,836 | 215.73 |
TOG | 7.90 | 7.95 | 7.50 | 7.55 | -0.20 | -2.58 | 7.55 | 7.65 | 897,619 | 6,838.75 |
TPAC | 15.10 | 15.10 | 14.70 | 15.00 | +0.40 | +2.74 | 15.00 | 15.10 | 172,700 | 2,590.27 |
TSE | 2.10 | 2.28 | 2.10 | 2.16 | +0.10 | +4.85 | 2.16 | 2.18 | 12,669,660 | 27,673.98 |
TSTH | 1.28 | 1.31 | 1.27 | 1.29 | +0.02 | +1.57 | 1.29 | 1.30 | 12,278,304 | 15,896.37 |
TWPC | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | -0.10 | -1.61 | 6.10 | 6.25 | 1,875,743 | 11,557.78 |
UAC | 4.80 | 4.98 | 4.80 | 4.94 | +0.06 | +1.23 | 4.88 | 4.94 | 664,540 | 3,232.18 |
UNIQ | 4.88 | 4.90 | 4.78 | 4.80 | -0.06 | -1.23 | 4.80 | 4.84 | 642,960 | 3,083.56 |
UTP | 15.70 | 15.90 | 15.60 | 15.80 | +0.20 | +1.28 | 15.70 | 15.80 | 414,471 | 6,538.34 |
UV | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | -0.04 | -1.43 | 2.76 | 2.78 | 540,975 | 1,494.93 |
UVAN | 9.70 | 9.80 | 9.40 | 9.45 | -0.10 | -1.05 | 9.45 | 9.50 | 2,658,401 | 25,422.52 |
VIH | 9.00 | 9.30 | 8.95 | 9.30 | +0.30 | +3.33 | 9.20 | 9.30 | 488,600 | 4,462.28 |
VNG | 7.80 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | +0.05 | +0.65 | 7.75 | 7.80 | 1,113,093 | 8,658.39 |
W | 2.52 | 2.58 | 2.48 | 2.58 | +0.08 | +3.20 | 2.54 | 2.58 | 1,849,962 | 4,675.75 |
WHAUP | 3.88 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | -0.06 | -1.55 | 3.80 | 3.82 | 8,959,533 | 34,285.51 |
WICE | 15.70 | 15.80 | 15.50 | 15.60 | +0.10 | +0.65 | 15.60 | 15.70 | 3,879,274 | 60,783.90 |
ZEN | 11.30 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | -0.10 | -0.86 | 11.40 | 11.50 | 208,950 | 2,377.70 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |