ข่าวสารการลงทุน

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 69 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
7 ก.พ. 2567
หลักทรัพย์ ADVANC01C2402A
แหล่งข่าว BLS
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            			


เรื่อง                                  			 : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 07 ก.พ. 2567
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 12 ก.พ. 2567
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)               			 : 0.00


ชื่อย่อ DW                               			 : AAV01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.79064
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.28
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.06
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : ADVANC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.03321
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 218.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 272.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : AMATA01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 33.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : AMATA01P2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29907
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 18.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : AWC01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 3.27794
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 4.16
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 2.92
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BANPU01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.66283
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 11.442
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BANPU01C2402B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.67139
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BANPU01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.24088
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 5.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCH01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.76068
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 12.437
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCP01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.21956
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 42.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 27.385
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCPG01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.33142
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 8.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 14.754
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BDMS01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.13294
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 28.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 37.265
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11391
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 28.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 39.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.24052
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 28.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 24.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BH01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.02729
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 242.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 328.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BH01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.04682
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 242.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 204.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BTS01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.62760
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.05
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CBG01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 73.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 114.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CHG01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 3.29848
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.98
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 2.22
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : COM701P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.20752
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 23.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.2075

ชื่อย่อ DW                               			 : CPF01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.38848
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 18.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 26.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.05318
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 81.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 149.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA01P2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.10154
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 81.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 68.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.13370
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 41.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 79.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : ERW01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.48828
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 4.94
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 6.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : ERW01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.07422
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 4.94
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 3.92
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : FORTH01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.13317
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 18.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 44.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GPSC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12942
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 51.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 69.849
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GPSC01C2402B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.13551
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 51.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 64.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GULF01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.17395
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 63.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GULF01C2402T
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.03357
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 48.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GULF01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.28992
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 35.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HMPRO01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.35501
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 11.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 18.352
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : IRPC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.47831
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 1.99
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 3.04
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : IVL01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12486
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 25.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 37.627
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : IVL01C2402B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11712
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 25.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 34.904
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JMART01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.09766
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 15.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 46.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JMART01C2402B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.39550
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 15.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 39.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KBANK01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.16283
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 123.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 91.392
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KCE01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11139
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 45.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 73.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KTB01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30492
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 16.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 24.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KTC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11902
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 57.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KTC01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.21496
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 34.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MEGA01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11444
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 42.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 57.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MTC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12987
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 51.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MTC01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.18921
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 44.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 30.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : OR01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.35841
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 18.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 26.174
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : PTTEP01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11691
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 153.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 125.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : PTTGC01C2402T
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.03662
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 35.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 41.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : RCL01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.31128
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 25.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 31.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : RCL01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.53860
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 25.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 15.90
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SABUY01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.51213
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 5.05
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 9.95
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SAWAD01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.14211
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 40.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 63.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCB01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.07032
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 142.853
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCB01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11852
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 85.859
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.04425
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 271.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 422.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCGP01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.16318
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 31.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 54.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCGP01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.23804
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 31.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 30.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SPRC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.57392
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 8.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 12.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : STA01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.27466
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 17.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 23.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : STA01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.75073
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 17.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : STEC01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29633
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 8.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 14.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : STGT01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.51366
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.05
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.42
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TIDLOR01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.56525
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 16.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TOP01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12207
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 55.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 62.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TRUE01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.66737
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 9.95
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TRUE01P2402X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.98412
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 6.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 5.05
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TTB01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 2.91788
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 1.83
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 2.271
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : VGI01C2402A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.21352
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 1.71
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 3.40
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00




หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้