ข่าวสารการลงทุน

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 22 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
1 พ.ย. 2567
หลักทรัพย์ TIDLOR13C2411A
แหล่งข่าว KGI
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            			


เรื่อง                                  			 : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 01 พ.ย. 2567
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 06 พ.ย. 2567
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)               			 : 0.00


ชื่อย่อ DW                               			 : AWC13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.53846
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 3.74
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.54
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCP13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11551
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 33.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 47.222
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30568
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 27.758
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM13P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.50436
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 22.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 14.87
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CPALL13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.15385
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 63.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 69.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CPN13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.14286
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 63.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 71.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.10526
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 138.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 122.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 1.68416

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.3125
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 138.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 49.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13C2411E
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.14706
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 12.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.76923
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 2.15384

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13P2411B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.71429
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 9.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.85715

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13P2411C
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.35714
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 8.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.07143

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13P2411D
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.50
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 3.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11111
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 60.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA13P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30303
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 28.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JAS13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.17647
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KBANK13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.08414
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 147.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 158.457
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MTC13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11111
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 50.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 57.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SAWAD13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11494
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 41.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 45.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SAWAD13P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.17857
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 41.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 25.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TIDLOR13C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.3125
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 17.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 25.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TIDLOR13C2411B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.3125
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 17.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 17.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00




หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้