ข่าวสารการลงทุน

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 32 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
7 พ.ย. 2567
หลักทรัพย์ EA01P2411W
แหล่งข่าว BLS
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            			


เรื่อง                                  			 : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 07 พ.ย. 2567
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 12 พ.ย. 2567
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)               			 : 0.00


ชื่อย่อ DW                               			 : AWC01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.47384
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 3.66
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.44
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BAM01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.49794
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 11.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BANPU01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.70403
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 5.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 6.603
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BANPU01P2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.50864
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 5.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 3.593
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BDMS01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12709
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 26.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 36.067
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.33475
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 31.227
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM01C2411B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29860
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 26.766
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BGRIM01P2411X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.51717
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 14.969
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.10300
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 157.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 130.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 2.7295

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA01P2411X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30518
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 157.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 48.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.31817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 29.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA01P2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.53711
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 6.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA01P2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.51269
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 7.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 1.8457

ชื่อย่อ DW                               			 : GPSC01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11713
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 40.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 55.196
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GPSC01P2411X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.20543
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 40.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 30.692
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : GULF01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12953
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 65.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 50.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 1.9106

ชื่อย่อ DW                               			 : GULF01P2411X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.21973
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 65.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 29.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11174
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 38.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 64.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA01P2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.28381
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 38.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 29.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : IVL01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30800
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 26.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 25.762
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.22730

ชื่อย่อ DW                               			 : JMART01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.28432
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 14.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 17.041
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JMT01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.25679
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 18.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 20.854
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MTC01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12054
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 47.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 58.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : MTC01P2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.20847
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 47.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 32.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : PTTGC01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 44.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : RCL01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12168
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 25.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 43.528
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SAWAD01C2411W
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11902
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 39.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 47.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCGP01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.12477
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 23.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 44.332
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : STA01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.23193
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 27.75
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TU01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29276
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 14.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 18.324
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : VGI01C2411A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 2.56649
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.54
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 1.771
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 1.9736

ชื่อย่อ DW                               			 : VGI01P2411X
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 6.31757
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.54
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 0.831
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00




หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้