ข่าวสารการลงทุน

กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 55 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
21 ก.พ. 2568
หลักทรัพย์ SCC01C2503A
แหล่งข่าว BLS
การใช้สิทธิ DW                           			


เรื่อง                                  			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 21 ก.พ. 2568
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                    			 : 07 มี.ค. 2568
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                    			 : วันที่ 10 มี.ค. 2568 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2568
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 12 มี.ค. 2568
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                     			 : 12 มี.ค. 2568
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน DW            			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 			 : 13 มี.ค. 2568

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : AAV01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 3.56
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 0.75875 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ADVANC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 331.423
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 28.93519 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ADVANC01C2503B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 331.423
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 27.93296 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ADVANC01P2503X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 203.953
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 16.41228 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : AMATA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 34.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.84013 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : AP01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 14.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.0765 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 30.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.99844 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BANPU01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 9.40
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 1.88322 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BDMS01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 39.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.9663 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BDMS01C2503B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 33.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.9297 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BGRIM01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 33.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.2179 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BJC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 36.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.2453 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BLA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 32.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.56174 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BTS01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 5.85
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 0.85333 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CBG01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 103.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.36229 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CK01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 28.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.70062 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : COM701C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 34.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.63552 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CPF01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 32.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.97753 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CPN01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 84.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.51117 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CRC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 45.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 7.60372 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : DELTA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 214.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 21.14065 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : DELTA01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 79.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 7.44727 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : DOHOME01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 14.30
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.9961 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : GLOBAL01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 21.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.45713 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : HANA01P2503W
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 29.237
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 5.6478 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : HMPRO01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 15.40
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.11535 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ICHI01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 19.984
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.57769 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ITC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 35.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.85622 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : IVL01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 35.01
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 7.74893 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : JMART01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 22.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.61521 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : KBANK01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 178.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 17.47627 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : KCE01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 51.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.23042 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : KCE01P2503W
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 29.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 6.18264 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : KTC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 61.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.82593 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : OR01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 21.10
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.90095 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : OSP01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 32.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 2.92571 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTTEP01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 167.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 15.77788 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTTEP01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 106.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.63765 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTTGC01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 22.30
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 5.72875 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : RATCH01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 42.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.10222 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCC01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 309.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 30.84047 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCC01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 182.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 19.0499 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCGP01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 24.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 5.28516 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : STA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 29.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.48596 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : STGT01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 14.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.20103 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TLI01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 14.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.3103 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TOP01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 63.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.1138 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TRUE01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 15.30
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.64089 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TRUE01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 8.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 2.21405 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TTB01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 2.745
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 0.61244 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : WHA01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 7.559
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 1.49891 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET01C2503A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,675.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.02594
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET01C2503B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,475.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.01221
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET01P2503A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,325.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.03052
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5001C2503A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,025.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.02365



หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์


______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"