ข่าวสารการลงทุน

กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 34 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
23 เม.ย. 2568
หลักทรัพย์ BGRIM01C2505A
แหล่งข่าว BLS
การใช้สิทธิ DW                           			


เรื่อง                                  			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       			 : 23 เม.ย. 2568
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                    			 : 09 พ.ค. 2568
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                    			 : วันที่ 13 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2568
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 15 พ.ค. 2568
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                     			 : 15 พ.ค. 2568
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน DW            			 : 15 พ.ค. 2568
วันที่พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 			 : 16 พ.ค. 2568

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : ADVANC01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 220.622
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 20.08032 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BCP01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 38.266
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 10.43841 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BCP01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 27.897
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 7.19062 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BGRIM01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 21.146
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.00994 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BGRIM01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 14.391
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.08461 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BH01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 240.917
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 16.96065 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : BTS01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 4.80
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 1.57538 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CPALL01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 65.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 10.92267 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CPALL01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 45.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 5.85143 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : CPN01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 71.912
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 8.97666 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : DELTA01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 186.952
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 28.32861 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : GPSC01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 41.823
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.79816 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : HANA01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 29.36
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.83171 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : HANA01C2505B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 31.301
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.35454 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : HANA01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 15.626
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 1.98776 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : KCE01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 30.995
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.05371 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : OR01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 17.709
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 3.95351 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTT01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 37.125
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 10.12761 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTTEP01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 133.781
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 20.60581 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : PTTGC01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 34.142
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.91768 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : RCL01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 32.90
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 10.26799 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SAWAD01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 28.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.49586 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCB01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 130.74
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 18.48087 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCC01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 227.238
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 16.11604 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SCC01C2505B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 196.743
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 18.96094 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TOP01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 46.143
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 9.94728 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TRUE01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 13.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.02429 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TRUE01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 8.70
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 2.6859 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : TU01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 16.39
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 4.07415 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : VGI01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                    			 : 4.62
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)   			 : 0.90022 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET01C2505A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,500.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.01984
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET01P2505A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 1,250.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.03357
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5001C2505A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 975.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.02441
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                			 : SET5001P2505A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                 			 : 800.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)           			 : 0.04272



หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์


______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"