ข่าวสารการลงทุน

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MACQ
29 พ.ค. 2568
หลักทรัพย์ HSI28C2505H
แหล่งข่าว MACQ
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            			


เรื่อง                                  			 : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 29 พ.ค. 2568
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 05 มิ.ย. 2568
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)               			 : 0.00




ชื่อย่อ DW                               			 : XIAOMI28P2505A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.05
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (สกุลเงิน)             			 : 51.70 HKD
ราคาการใช้สิทธิ (สกุลเงิน)                 			 : 22.00 HKD
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD


ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505A
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 27,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505B
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 29,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505C
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 31,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505D
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 28,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505E
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 26,400.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505F
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 24,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505G
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 25,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28C2505H
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 23,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505A
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 14,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505B
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 16,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505C
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 19,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505D
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 18,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505E
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 20,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505F
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 21,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

ชื่อย่อ DW                               			 : HSI28P2505G
ตัวคูณดัชนี (สกุลเงิน ต่อ จุดดัชนี)          			 : 0.00026 HKD
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (จุด)                 			 : 23,424.00
ราคาการใช้สิทธิ (จุด)                     			 : 22,600.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/สกุลเงิน)            			 : 4.17780 THB/HKD

หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายนพดล ดวงทิพย์เนตร
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"