ข่าวสารการลงทุน

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 33 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
2 ก.ค. 2568
หลักทรัพย์ WHA13C2507B
แหล่งข่าว KGI
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            			


เรื่อง                                  			 : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                           			 : 02 ก.ค. 2568
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 07 ก.ค. 2568
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)               			 : 0.00


ชื่อย่อ DW                               			 : AOT13C2507B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.14286
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 30.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 63.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : AOT13C2507C
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.08333
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 30.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 63.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCP13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11639
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 31.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 45.919
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BCPG13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.51645
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 5.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 8.665
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BLA13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.24519
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 15.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 28.161
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : BTS13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.55556
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 3.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 7.90
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CBG13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.14439
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 50.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 98.449
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : CCET13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.46413
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 5.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.087
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.11173
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 139.219
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13C2507B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.03725
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 129.275
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13C2507C
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.09142
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 104.415
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.05348

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13P2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.18974
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 47.732
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : DELTA13P2507B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.13408
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 105.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 39.777
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : EA13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 2.50
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.24
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : ERW13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.37048
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.18
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.281
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.32197
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 20.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 29.603
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : HANA13P2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.37037
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 20.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 10.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : IVL13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29079
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 20.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 28.493
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JAS13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 2.22222
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 1.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 2.14
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : JMT13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.26878
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 9.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 19.19
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KBANK13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.09313
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 155.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 189.555
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KBANK13P2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.16999
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 155.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 106.449
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KTB13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.38335
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 28.881
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : KTB13P2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.63140
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 21.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 14.906
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : OSP13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.44314
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 15.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 21.192
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : PTTGC13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.27170
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 20.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 24.214
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCB13P2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.16533
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 120.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 82.818
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SCGP13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.29225
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 18.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 18.575
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : SPALI13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 0.30195
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 15.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 20.059
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : TTB13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.48179
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 1.91
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 2.603
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : VGI13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.25
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 2.12
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.60
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : WHA13C2507A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.30302
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 3.34
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.892
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00

ชื่อย่อ DW                               			 : WHA13C2507B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                   			 : 1.60372
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)                			 : 3.34
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 4.605
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                  			 : 0.00




หมายเหตุ                               			 :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                 			 : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                                			 : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"