รายงานสภาพตลาดประจำวัน
Single Stock
สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ราคาปิด เมื่อวาน |
สูง | ต่ำ | ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.82 | +0.12 | +4.44 | 2.70 | 2.84 | 2.74 | 41,681 | 116.32 |
ADVANC | 218.00 | -4.00 | -1.80 | 222.00 | 223.00 | 216.00 | 8,364 | 1,827.22 |
AEONTS | 188.50 | -1.00 | -0.53 | 189.50 | 192.50 | 188.50 | 810 | 154.25 |
AMATA | 19.50 | +0.20 | +1.04 | 19.30 | 19.60 | 19.30 | 7,053 | 137.33 |
AOT | 69.00 | -0.75 | -1.08 | 69.75 | 70.00 | 68.25 | 36,560 | 2,519.66 |
AP | 11.10 | +0.10 | +0.91 | 11.00 | 11.40 | 10.90 | 23,150 | 259.05 |
AWC | 4.94 | -0.02 | -0.40 | 4.96 | 5.05 | 4.94 | 29,850 | 148.60 |
BA | 10.50 | -0.20 | -1.87 | 10.70 | 10.90 | 10.40 | 4,840 | 51.14 |
BAM | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 18.70 | 18.50 | 7,101 | 131.96 |
BANPU | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 46,053 | 560.45 |
BAY | 33.25 | -0.25 | -0.75 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 241 | 8.05 |
BBL | 129.50 | +1.50 | +1.17 | 128.00 | 131.00 | 128.50 | 7,726 | 1,003.82 |
BCH | 19.00 | +0.40 | +2.15 | 18.60 | 19.20 | 18.50 | 22,766 | 429.71 |
BCP | 32.25 | -0.25 | -0.77 | 32.50 | 32.75 | 32.00 | 17,481 | 565.50 |
BCPG | 11.80 | -0.10 | -0.84 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 7,889 | 93.71 |
BDMS | 25.50 | -0.50 | -1.92 | 26.00 | 26.00 | 25.25 | 72,005 | 1,842.43 |
BEAUTY | 1.41 | +0.01 | +0.71 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 3,736 | 5.26 |
BEC | 15.30 | -0.10 | -0.65 | 15.40 | 15.50 | 15.10 | 9,000 | 137.61 |
BEM | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.15 | 9.00 | 34,934 | 316.88 |
BGRIM | 33.50 | +0.50 | +1.52 | 33.00 | 33.75 | 33.00 | 9,378 | 313.62 |
BH | 171.50 | -2.00 | -1.15 | 173.50 | 173.50 | 169.00 | 2,928 | 500.67 |
BJC | 35.25 | -0.25 | -0.70 | 35.50 | 36.25 | 35.00 | 5,805 | 205.80 |
BLA | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | 38.25 | 37.50 | 5,699 | 215.88 |
BLAND | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 6,087 | 5.97 |
BPP | 15.90 | -0.10 | -0.62 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 1,458 | 23.38 |
BTS | 8.75 | +0.10 | +1.16 | 8.65 | 8.75 | 8.65 | 29,430 | 256.37 |
CBG | 108.50 | -0.50 | -0.46 | 109.00 | 111.00 | 108.50 | 6,976 | 764.91 |
CENTEL | 41.00 | +0.25 | +0.61 | 40.75 | 41.75 | 41.00 | 2,834 | 116.95 |
CHG | 3.60 | +0.06 | +1.69 | 3.54 | 3.62 | 3.50 | 53,240 | 190.26 |
CK | 21.30 | +0.10 | +0.47 | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 5,589 | 118.84 |
CKP | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 9,848 | 54.91 |
COM7 | 37.50 | +0.25 | +0.67 | 37.25 | 38.00 | 37.50 | 7,234 | 272.60 |
CPALL | 65.00 | +1.00 | +1.56 | 64.00 | 65.00 | 64.25 | 18,971 | 1,227.52 |
CPF | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 44,617 | 1,160.71 |
CPN | 60.75 | +0.25 | +0.41 | 60.50 | 61.50 | 60.50 | 4,372 | 266.51 |
CRC | 37.00 | +0.25 | +0.68 | 36.75 | 37.75 | 37.00 | 7,563 | 281.71 |
DELTA | 329.00 | +1.00 | +0.30 | 328.00 | 330.00 | 324.00 | 1,509 | 493.04 |
DTAC | 42.75 | -1.25 | -2.84 | 44.00 | 44.25 | 42.75 | 6,316 | 274.20 |
EA | 88.75 | +0.75 | +0.85 | 88.00 | 91.00 | 88.50 | 17,649 | 1,578.28 |
EASTW | 6.40 | +0.05 | +0.79 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 1,226 | 7.88 |
EGCO | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 179.50 | 178.00 | 842 | 150.43 |
EPG | 10.30 | +0.30 | +3.00 | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 7,756 | 79.00 |
ERW | 3.86 | +0.02 | +0.52 | 3.84 | 3.92 | 3.78 | 18,706 | 72.14 |
ESSO | 9.95 | +0.35 | +3.65 | 9.60 | 10.10 | 9.75 | 41,310 | 411.60 |
GFPT | 16.80 | -0.10 | -0.59 | 16.90 | 17.10 | 16.70 | 5,962 | 100.70 |
GLOBAL | 20.70 | +0.10 | +0.49 | 20.60 | 21.10 | 20.60 | 7,264 | 151.20 |
GPSC | 64.75 | +0.50 | +0.78 | 64.25 | 65.25 | 64.25 | 7,875 | 511.09 |
GULF | 47.75 | +0.25 | +0.53 | 47.50 | 48.25 | 47.50 | 13,222 | 633.89 |
GUNKUL | 5.60 | -0.05 | -0.88 | 5.65 | 5.70 | 5.55 | 47,142 | 265.00 |
HANA | 45.25 | +1.00 | +2.26 | 44.25 | 45.25 | 44.50 | 11,780 | 528.50 |
HMPRO | 14.50 | -0.10 | -0.68 | 14.60 | 14.70 | 14.30 | 35,621 | 515.24 |
ICHI | 9.55 | +0.25 | +2.69 | 9.30 | 9.60 | 9.40 | 10,508 | 99.96 |
INTUCH | 71.50 | -0.75 | -1.04 | 72.25 | 73.25 | 71.25 | 4,302 | 308.85 |
IRPC | 3.38 | +0.04 | +1.20 | 3.34 | 3.44 | 3.36 | 143,790 | 489.50 |
ITD | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 2.02 | 1.97 | 14,701 | 29.27 |
IVL | 49.25 | +0.25 | +0.51 | 49.00 | 49.75 | 48.50 | 10,055 | 493.72 |
JAS | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.40 | 3.34 | 19,936 | 67.23 |
JMT | 77.75 | +0.25 | +0.32 | 77.50 | 78.75 | 76.75 | 10,613 | 824.56 |
KBANK | 146.50 | +2.00 | +1.38 | 144.50 | 148.00 | 145.50 | 12,938 | 1,898.72 |
KCE | 65.00 | +3.25 | +5.26 | 61.75 | 65.25 | 62.25 | 21,108 | 1,352.94 |
KEX | 22.90 | -0.70 | -2.97 | 23.60 | 24.20 | 22.70 | 13,396 | 314.09 |
KKP | 70.75 | +0.75 | +1.07 | 70.00 | 71.50 | 70.25 | 4,337 | 307.59 |
KTB | 15.00 | +0.20 | +1.35 | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 29,245 | 436.29 |
KTC | 61.00 | +0.25 | +0.41 | 60.75 | 61.75 | 60.75 | 6,205 | 380.23 |
LH | 8.75 | +0.05 | +0.57 | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 24,919 | 218.10 |
LPN | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 1,272 | 5.91 |
M | 52.00 | +0.25 | +0.48 | 51.75 | 52.00 | 51.50 | 354 | 18.35 |
MAJOR | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 21.30 | 20.80 | 5,085 | 107.32 |
MBK | 14.40 | -0.10 | -0.69 | 14.50 | 14.40 | 14.20 | 3,236 | 46.17 |
MEGA | 52.75 | -0.25 | -0.47 | 53.00 | 53.50 | 52.25 | 2,002 | 105.84 |
MINT | 34.75 | +0.50 | +1.46 | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 17,503 | 605.02 |
MTC | 47.50 | +0.25 | +0.53 | 47.25 | 48.25 | 47.00 | 11,221 | 533.92 |
OR | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 18,622 | 499.79 |
ORI | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 4,270 | 45.29 |
OSP | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.25 | 34.75 | 7,916 | 276.93 |
PLANB | 7.65 | -0.15 | -1.92 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7,406 | 57.00 |
PRM | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 1,240 | 7.12 |
PSH | 13.20 | +0.20 | +1.54 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 772 | 10.19 |
PSL | 19.10 | -1.10 | -5.45 | 20.20 | 20.20 | 19.10 | 18,234 | 356.11 |
PTG | 14.70 | -0.20 | -1.34 | 14.90 | 15.00 | 14.50 | 13,911 | 204.75 |
PTT | 37.50 | +0.50 | +1.35 | 37.00 | 37.50 | 37.00 | 36,302 | 1,355.25 |
PTTEP | 165.50 | +5.50 | +3.44 | 160.00 | 167.50 | 163.00 | 22,237 | 3,668.82 |
PTTGC | 47.50 | +0.50 | +1.06 | 47.00 | 48.00 | 47.25 | 9,713 | 463.04 |
QH | 2.26 | +0.02 | +0.89 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 5,054 | 11.38 |
RATCH | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 41.25 | 40.25 | 4,165 | 169.48 |
RS | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 15.80 | 15.50 | 5,061 | 79.04 |
S | 1.97 | -0.02 | -1.01 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 3,543 | 7.04 |
SAMART | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 231 | 1.38 |
SAWAD | 54.00 | +0.75 | +1.41 | 53.25 | 54.50 | 53.25 | 13,843 | 747.22 |
SCB | 111.00 | +1.50 | +1.37 | 109.50 | 112.00 | 110.00 | 7,856 | 872.05 |
SCC | 366.00 | +1.00 | +0.27 | 365.00 | 368.00 | 364.00 | 1,644 | 602.45 |
SCGP | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 55.25 | 56.00 | 54.75 | 5,839 | 323.28 |
SGP | 11.50 | +0.20 | +1.77 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 582 | 6.64 |
SIRI | 1.11 | +0.02 | +1.83 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 59,011 | 65.09 |
SPALI | 20.40 | -0.10 | -0.49 | 20.50 | 20.60 | 20.30 | 4,896 | 100.17 |
SPCG | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 602 | 10.01 |
SPRC | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 12.20 | 11.80 | 26,587 | 319.50 |
STA | 23.90 | +0.30 | +1.27 | 23.60 | 24.00 | 23.40 | 9,809 | 232.92 |
STEC | 13.10 | -0.20 | -1.50 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 8,178 | 107.23 |
STGT | 20.20 | +0.10 | +0.50 | 20.10 | 20.30 | 19.70 | 12,272 | 245.27 |
STPI | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 4.38 | 4.30 | 4,709 | 20.42 |
SUPER | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 15,025 | 12.40 |
TASCO | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.80 | 16.60 | 1,248 | 20.86 |
TCAP | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 3,903 | 153.86 |
THAI | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - |
THANI | 4.30 | +0.14 | +3.37 | 4.16 | 4.34 | 4.18 | 41,015 | 175.09 |
THCOM | 9.15 | -0.05 | -0.54 | 9.20 | 9.35 | 9.15 | 367 | 3.37 |
THG | 70.25 | +3.00 | +4.46 | 67.25 | 70.75 | 66.50 | 11,285 | 774.14 |
TISCO | 89.75 | 0.00 | 0.00 | 89.75 | 90.75 | 89.50 | 5,828 | 525.27 |
TKN | 7.70 | -0.10 | -1.28 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 332 | 2.56 |
TOA | 28.25 | +0.25 | +0.89 | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 229 | 6.43 |
TOP | 57.00 | +1.00 | +1.79 | 56.00 | 57.50 | 56.50 | 8,178 | 466.22 |
TPIPL | 1.59 | +0.04 | +2.58 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 20,694 | 32.52 |
TPIPP | 3.74 | +0.02 | +0.54 | 3.72 | 3.74 | 3.70 | 2,060 | 7.67 |
TQM | 46.00 | +0.25 | +0.55 | 45.75 | 46.50 | 45.00 | 4,019 | 184.33 |
TRUE | 4.36 | -0.16 | -3.54 | 4.52 | 4.50 | 4.32 | 182,015 | 799.54 |
TTA | 9.70 | -0.60 | -5.83 | 10.30 | 10.20 | 9.70 | 49,768 | 490.24 |
TTB | 1.26 | +0.02 | +1.61 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 141,107 | 177.39 |
TTCL | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 5.05 | 4.90 | 15,872 | 78.84 |
TTW | 11.00 | +0.10 | +0.92 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 1,646 | 17.99 |
TU | 17.00 | +0.20 | +1.19 | 16.80 | 17.10 | 16.90 | 33,163 | 563.69 |
TVO | 31.75 | -0.25 | -0.78 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 1,128 | 36.01 |
UNIQ | 5.15 | +0.15 | +3.00 | 5.00 | 5.15 | 5.05 | 313 | 1.60 |
VGI | 5.00 | -0.05 | -0.99 | 5.05 | 5.10 | 4.94 | 33,723 | 169.06 |
VNG | 8.25 | +0.05 | +0.61 | 8.20 | 8.40 | 8.15 | 1,990 | 16.46 |
WHA | 3.16 | +0.04 | +1.28 | 3.12 | 3.20 | 3.12 | 53,613 | 169.46 |
WHAUP | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | 2,347 | 9.20 |
Single Stock Futures
วันที่ : 30/05/2565 |
สถานะตลาด TFEX Thailand Single Stock :
Closed![]() |
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม
การซื้อขายและชำระราคา
การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |