รายงานสภาพตลาดประจำวัน
Single Stock
สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ราคาปิด เมื่อวาน |
สูง | ต่ำ | ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.90 | +0.02 | +0.69 | 2.88 | 2.90 | 2.80 | 22,752 | 65.21 |
ADVANC | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 219.00 | 219.00 | 215.00 | 4,323 | 937.39 |
AEONTS | 186.00 | -4.00 | -2.11 | 190.00 | 188.50 | 186.00 | 156 | 29.22 |
AMATA | 19.30 | -0.10 | -0.52 | 19.40 | 19.30 | 19.00 | 5,651 | 108.46 |
AOT | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 67.25 | 22,804 | 1,545.01 |
AP | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 11.00 | 10.90 | 10.70 | 11,003 | 119.08 |
AWC | 4.78 | -0.12 | -2.45 | 4.90 | 4.84 | 4.74 | 51,371 | 245.88 |
BA | 10.80 | +0.10 | +0.93 | 10.70 | 10.80 | 10.30 | 3,800 | 40.38 |
BAM | 18.60 | -0.40 | -2.11 | 19.00 | 18.90 | 18.60 | 10,636 | 199.04 |
BANPU | 11.70 | -0.20 | -1.68 | 11.90 | 11.80 | 11.50 | 124,415 | 1,446.89 |
BAY | 32.50 | -0.25 | -0.76 | 32.75 | 33.00 | 32.50 | 137 | 4.48 |
BBL | 125.00 | -1.00 | -0.79 | 126.00 | 126.50 | 124.50 | 6,906 | 866.27 |
BCH | 18.60 | -0.10 | -0.53 | 18.70 | 18.70 | 18.30 | 19,170 | 355.21 |
BCP | 34.75 | -0.50 | -1.42 | 35.25 | 35.25 | 34.25 | 4,932 | 171.89 |
BCPG | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 12.10 | 12.10 | 11.80 | 4,527 | 54.18 |
BDMS | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 27.00 | 26.25 | 81,737 | 2,180.59 |
BEAUTY | 1.37 | -0.03 | -2.14 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 3,065 | 4.20 |
BEC | 14.50 | -0.30 | -2.03 | 14.80 | 14.60 | 14.30 | 6,767 | 97.86 |
BEM | 8.85 | +0.05 | +0.57 | 8.80 | 8.90 | 8.60 | 112,433 | 989.28 |
BGRIM | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 8,577 | 279.81 |
BH | 173.00 | +1.00 | +0.58 | 172.00 | 176.00 | 170.50 | 7,396 | 1,282.18 |
BJC | 36.75 | -0.75 | -2.00 | 37.50 | 36.75 | 35.50 | 9,215 | 334.34 |
BLA | 38.00 | -1.00 | -2.56 | 39.00 | 38.75 | 37.75 | 2,614 | 99.83 |
BLAND | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 3,892 | 3.82 |
BPP | 15.90 | -0.20 | -1.24 | 16.10 | 16.10 | 15.80 | 1,316 | 21.02 |
BTS | 9.10 | -0.15 | -1.62 | 9.25 | 9.20 | 9.05 | 53,205 | 485.65 |
CBG | 102.50 | -1.50 | -1.44 | 104.00 | 103.50 | 102.00 | 3,646 | 373.77 |
CENTEL | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 40.25 | 40.50 | 39.75 | 5,288 | 211.94 |
CHG | 3.50 | +0.08 | +2.34 | 3.42 | 3.54 | 3.38 | 75,910 | 264.07 |
CK | 19.80 | +0.20 | +1.02 | 19.60 | 20.00 | 19.30 | 9,993 | 197.20 |
CKP | 5.55 | -0.10 | -1.77 | 5.65 | 5.70 | 5.50 | 28,633 | 160.32 |
COM7 | 37.50 | -1.00 | -2.60 | 38.50 | 37.75 | 36.75 | 17,872 | 666.21 |
CPALL | 64.00 | -0.25 | -0.39 | 64.25 | 64.25 | 63.50 | 21,044 | 1,345.93 |
CPF | 25.00 | -0.50 | -1.96 | 25.50 | 25.25 | 24.90 | 31,794 | 796.37 |
CPN | 60.25 | -0.50 | -0.82 | 60.75 | 60.25 | 59.50 | 8,041 | 482.78 |
CRC | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 37.00 | 37.00 | 36.25 | 13,790 | 504.81 |
DELTA | 333.00 | -12.00 | -3.48 | 345.00 | 338.00 | 331.00 | 1,111 | 371.53 |
DTAC | 43.50 | -0.75 | -1.69 | 44.25 | 44.00 | 43.50 | 3,713 | 162.07 |
EA | 85.00 | -1.25 | -1.45 | 86.25 | 85.50 | 84.25 | 10,947 | 928.73 |
EASTW | 6.80 | +0.10 | +1.49 | 6.70 | 6.80 | 6.55 | 704 | 4.69 |
EGCO | 175.50 | -2.00 | -1.13 | 177.50 | 176.50 | 172.50 | 2,050 | 359.84 |
EPG | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 10.10 | 10.00 | 9.85 | 7,908 | 78.59 |
ERW | 3.64 | -0.08 | -2.15 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 7,542 | 27.74 |
ESSO | 9.55 | -0.25 | -2.55 | 9.80 | 9.65 | 9.50 | 14,057 | 134.59 |
GFPT | 16.40 | -0.10 | -0.61 | 16.50 | 16.50 | 16.10 | 4,013 | 65.42 |
GLOBAL | 21.40 | -0.20 | -0.93 | 21.60 | 21.60 | 21.10 | 5,579 | 119.26 |
GPSC | 62.25 | -1.00 | -1.58 | 63.25 | 62.75 | 61.75 | 5,861 | 364.98 |
GULF | 46.00 | -1.00 | -2.13 | 47.00 | 46.50 | 45.75 | 32,963 | 1,518.49 |
GUNKUL | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 5.35 | 5.40 | 5.20 | 95,953 | 507.28 |
HANA | 46.75 | -1.25 | -2.60 | 48.00 | 47.25 | 46.25 | 10,371 | 485.04 |
HMPRO | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 13,064 | 191.16 |
ICHI | 9.40 | -0.05 | -0.53 | 9.45 | 9.45 | 9.15 | 7,649 | 71.34 |
INTUCH | 72.50 | -0.25 | -0.34 | 72.75 | 73.00 | 71.50 | 4,464 | 323.13 |
IRPC | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 49,762 | 161.37 |
ITD | 1.84 | -0.03 | -1.60 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 5,977 | 11.04 |
IVL | 48.50 | -0.50 | -1.02 | 49.00 | 49.00 | 47.75 | 20,536 | 994.53 |
JAS | 3.14 | -0.06 | -1.88 | 3.20 | 3.18 | 3.10 | 50,826 | 159.82 |
JMT | 71.50 | -3.50 | -4.67 | 75.00 | 74.00 | 71.50 | 18,417 | 1,338.64 |
KBANK | 142.00 | -2.00 | -1.39 | 144.00 | 143.50 | 142.00 | 10,983 | 1,564.82 |
KCE | 62.50 | -1.25 | -1.96 | 63.75 | 63.00 | 61.50 | 10,034 | 625.04 |
KEX | 20.00 | -0.30 | -1.48 | 20.30 | 20.30 | 19.80 | 1,779 | 35.70 |
KKP | 70.50 | -0.25 | -0.35 | 70.75 | 70.50 | 69.75 | 4,631 | 325.03 |
KTB | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 39,326 | 577.04 |
KTC | 58.75 | -1.25 | -2.08 | 60.00 | 59.75 | 58.00 | 14,022 | 835.09 |
LH | 8.80 | -0.15 | -1.68 | 8.95 | 8.90 | 8.80 | 34,212 | 302.77 |
LPN | 4.48 | -0.08 | -1.75 | 4.56 | 4.54 | 4.46 | 2,652 | 11.92 |
M | 51.00 | -0.50 | -0.97 | 51.50 | 51.25 | 50.50 | 529 | 26.88 |
MAJOR | 20.50 | -0.10 | -0.49 | 20.60 | 20.70 | 20.00 | 2,401 | 49.08 |
MBK | 13.00 | -0.10 | -0.76 | 13.10 | 13.20 | 12.80 | 2,726 | 35.47 |
MEGA | 53.00 | -0.50 | -0.93 | 53.50 | 53.25 | 51.00 | 5,783 | 303.54 |
MINT | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.25 | 32.25 | 12,146 | 398.26 |
MTC | 43.75 | -1.25 | -2.78 | 45.00 | 44.50 | 43.00 | 10,371 | 455.43 |
OR | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 16,765 | 441.75 |
ORI | 9.60 | -0.20 | -2.04 | 9.80 | 9.75 | 9.50 | 8,895 | 85.97 |
OSP | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 34.75 | 34.25 | 8,284 | 286.19 |
PLANB | 7.65 | -0.05 | -0.65 | 7.70 | 7.70 | 7.55 | 2,532 | 19.33 |
PRM | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 2,511 | 14.22 |
PSH | 12.90 | -0.10 | -0.77 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 831 | 10.75 |
PSL | 20.60 | -0.50 | -2.37 | 21.10 | 21.00 | 19.60 | 21,650 | 441.15 |
PTG | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 22,061 | 327.87 |
PTT | 36.25 | -0.50 | -1.36 | 36.75 | 36.50 | 36.25 | 33,749 | 1,225.17 |
PTTEP | 155.50 | -3.00 | -1.89 | 158.50 | 158.00 | 155.00 | 13,434 | 2,096.20 |
PTTGC | 46.25 | -0.75 | -1.60 | 47.00 | 46.75 | 46.00 | 8,259 | 382.12 |
QH | 2.20 | -0.02 | -0.90 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 34,857 | 76.84 |
RATCH | 40.50 | +0.50 | +1.25 | 40.00 | 40.50 | 39.25 | 7,048 | 283.15 |
RS | 15.80 | -0.50 | -3.07 | 16.30 | 16.00 | 15.70 | 6,804 | 107.88 |
S | 1.87 | -0.02 | -1.06 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1,845 | 3.47 |
SAMART | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 373 | 2.22 |
SAWAD | 49.50 | -1.00 | -1.98 | 50.50 | 50.25 | 49.00 | 7,807 | 388.12 |
SCB | 108.00 | -2.00 | -1.82 | 110.00 | 109.00 | 107.50 | 8,447 | 915.25 |
SCC | 359.00 | -4.00 | -1.10 | 363.00 | 361.00 | 359.00 | 1,490 | 536.17 |
SCGP | 53.75 | -0.75 | -1.38 | 54.50 | 54.00 | 53.25 | 3,630 | 194.97 |
SGP | 11.30 | -0.30 | -2.59 | 11.60 | 11.40 | 11.30 | 303 | 3.44 |
SIRI | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 31,383 | 33.91 |
SPALI | 20.20 | -0.30 | -1.46 | 20.50 | 20.50 | 20.20 | 3,413 | 69.35 |
SPCG | 16.40 | -0.10 | -0.61 | 16.50 | 16.60 | 16.40 | 379 | 6.23 |
SPRC | 11.70 | -0.30 | -2.50 | 12.00 | 11.80 | 11.40 | 27,806 | 323.80 |
STA | 23.80 | +0.10 | +0.42 | 23.70 | 24.00 | 23.10 | 9,046 | 213.04 |
STEC | 12.70 | -0.20 | -1.55 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 6,766 | 86.08 |
STGT | 19.10 | +0.20 | +1.06 | 18.90 | 19.30 | 18.50 | 14,619 | 277.98 |
STPI | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 4.28 | 4.30 | 4.18 | 2,638 | 11.15 |
SUPER | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 118,933 | 99.30 |
TASCO | 16.70 | -0.30 | -1.76 | 17.00 | 16.90 | 16.50 | 6,522 | 109.24 |
TCAP | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 38.50 | 38.50 | 37.75 | 5,209 | 199.12 |
THAI | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - |
THANI | 4.12 | -0.08 | -1.90 | 4.20 | 4.18 | 4.10 | 9,454 | 39.15 |
THCOM | 8.70 | -0.25 | -2.79 | 8.95 | 8.85 | 8.65 | 527 | 4.61 |
THG | 62.00 | -0.25 | -0.40 | 62.25 | 62.50 | 61.25 | 4,673 | 289.59 |
TISCO | 89.50 | -0.75 | -0.83 | 90.25 | 89.75 | 89.00 | 3,160 | 282.82 |
TKN | 7.55 | -0.10 | -1.31 | 7.65 | 7.60 | 7.35 | 870 | 6.54 |
TOA | 27.50 | +0.75 | +2.80 | 26.75 | 27.75 | 26.50 | 1,850 | 50.22 |
TOP | 57.25 | -1.50 | -2.55 | 58.75 | 58.25 | 57.25 | 6,286 | 362.15 |
TPIPL | 1.50 | -0.02 | -1.32 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 11,783 | 17.69 |
TPIPP | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 3.56 | 2,700 | 9.73 |
TQM | 42.00 | -1.50 | -3.45 | 43.50 | 43.00 | 42.00 | 1,990 | 84.42 |
TRUE | 4.44 | -0.08 | -1.77 | 4.52 | 4.54 | 4.42 | 86,730 | 386.58 |
TTA | 10.00 | -0.40 | -3.85 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 21,911 | 220.24 |
TTB | 1.22 | -0.02 | -1.61 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 126,817 | 155.68 |
TTCL | 4.74 | -0.12 | -2.47 | 4.86 | 4.80 | 4.72 | 8,162 | 38.83 |
TTW | 10.90 | +0.10 | +0.93 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 1,645 | 17.88 |
TU | 16.50 | -0.20 | -1.20 | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 17,703 | 292.82 |
TVO | 31.50 | -0.50 | -1.56 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 1,544 | 48.91 |
UNIQ | 4.86 | -0.06 | -1.22 | 4.92 | 4.90 | 4.86 | 286 | 1.40 |
VGI | 4.96 | -0.02 | -0.40 | 4.98 | 4.96 | 4.88 | 17,954 | 88.62 |
VNG | 8.30 | +0.15 | +1.84 | 8.15 | 8.50 | 8.00 | 10,935 | 91.06 |
WHA | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 3.18 | 3.18 | 3.10 | 21,690 | 68.34 |
WHAUP | 3.88 | -0.02 | -0.51 | 3.90 | 3.92 | 3.84 | 5,642 | 21.84 |
Single Stock Futures
วันที่ : 19/05/2565 |
สถานะตลาด TFEX Thailand Single Stock :
Closed![]() |
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV Futures | ||||||||||||
AAVM22X | มิ.ย. 65 | 2.83 | 2.89 | 2.81 | 2.81 | 2.87 | 2.81 | -0.03 (-1.06%) | 1,097 | 6,337 | 2.84 | 2.81 |
AAVU22X | ก.ย. 65 | 2.83 | 2.85 | 2.77 | 2.77 | 2.88 | 2.77 | -0.08 (-2.81%) | 6 | 1,132 | 2.85 | 2.77 |
AAVZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 2.85 | 2.82 |
AAVH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 2.86 | 2.83 |
รวม AAV Futures | 1,603 | 7,969 | ||||||||||
ADVANC Futures | ||||||||||||
ADVANCM22 | มิ.ย. 65 | 215.00 | 218.30 | 214.95 | 216.11 | 218.00 | 216.72 | -2.97 (-1.35%) | 252 | 1,182 | 219.69 | 216.72 |
ADVANCU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | 213.55 | 217.25 | - | - | 200 | 623 | 217.45 | 215.21 |
ADVANCZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 71 | 216.66 | 213.73 |
ADVANCH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.17 | 212.26 |
รวม ADVANC Futures | 472 | 1,876 | ||||||||||
AEONTS Futures | ||||||||||||
AEONTSM22 | มิ.ย. 65 | 187.05 | 188.35 | 187.05 | 180.00 | 190.39 | 188.35 | -1.15 (-0.61%) | 2 | 609 | 189.50 | 188.35 |
AEONTSU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 190.78 | 187.43 |
AEONTSZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 187.60 | 186.52 |
AEONTSH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 186.66 | 185.62 |
รวม AEONTS Futures | 2 | 1,123 | ||||||||||
AMATA Futures | ||||||||||||
AMATAM22 | มิ.ย. 65 | - | - | - | 18.00 | 19.80 | - | - | 300 | 2,002 | 19.45 | 19.27 |
AMATAU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 605 | 19.39 | 19.21 |
AMATAZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19.32 | 19.14 |
AMATAH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.26 | 19.08 |
รวม AMATA Futures | 500 | 2,608 | ||||||||||
AOT Futures | ||||||||||||
AOTM22 | มิ.ย. 65 | 67.35 | 67.80 | 67.35 | 67.41 | 67.74 | 67.70 | -0.43 (-0.63%) | 307 | 2,314 | 68.13 | 67.70 |
AOTU22 | ก.ย. 65 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 62.00 | 68.15 | 67.87 | -0.39 (-0.57%) | 141 | 1,512 | 68.26 | 67.87 |
AOTZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 894 | 68.38 | 67.95 |
AOTH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | 69.67 | - | - | 20 | 22 | 68.51 | 68.08 |
รวม AOT Futures | 468 | 4,742 | ||||||||||
AP Futures | ||||||||||||
APM22 | มิ.ย. 65 | - | - | - | 10.00 | 11.60 | - | - | 500 | 2,053 | 10.82 | 10.85 |
APU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 10.71 | 10.75 |
APZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10.61 | 10.65 |
APH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.51 | 10.55 |
รวม AP Futures | 500 | 2,557 | ||||||||||
AWC Futures | ||||||||||||
AWCM22 | มิ.ย. 65 | 4.84 | 4.84 | 4.76 | 4.55 | 4.88 | 4.79 | -0.10 (-2.04%) | 533 | 4,588 | 4.89 | 4.79 |
AWCU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | 4.78 | - | - | - | - | 2,023 | 4.90 | 4.80 |
AWCZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 5,513 | 4.90 | 4.80 |
AWCH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | 4.70 | - | - | - | - | 6 | 4.91 | 4.81 |
รวม AWC Futures | 1,033 | 12,130 | ||||||||||
BA Futures | ||||||||||||
BAM22 | มิ.ย. 65 | - | - | - | 10.50 | 11.00 | - | - | - | 1,628 | 10.74 | 10.81 |
BAU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | 10.34 | - | - | - | 1,000 | 2,028 | 10.76 | 10.83 |
BAZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,001 | 10.78 | 10.85 |
BAH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.80 | 10.87 |
รวม BA Futures | 1,000 | 4,657 | ||||||||||
BAM Futures | ||||||||||||
BAMM22 | มิ.ย. 65 | 18.79 | 18.81 | 18.79 | 18.60 | 18.80 | 18.79 | -0.20 (-1.05%) | 713 | 7,795 | 18.99 | 18.79 |
BAMU22 | ก.ย. 65 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 15.00 | 19.00 | 18.88 | -0.20 (-1.05%) | 112 | 2,600 | 19.08 | 18.88 |
BAMZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | 18.56 | - | - | - | 500 | 1,312 | 18.79 | 18.59 |
BAMH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18.69 | 18.49 |
รวม BAM Futures | 1,325 | 11,710 | ||||||||||
BANPU Futures | ||||||||||||
BANPUM22X | มิ.ย. 65 | 11.60 | 11.70 | 11.55 | 11.62 | 11.69 | 11.62 | -0.32 (-2.68%) | 7,891 | 30,216 | 11.94 | 11.62 |
BANPUU22 | ก.ย. 65 | 11.15 | 11.23 | 11.10 | 11.12 | 11.23 | 11.23 | -0.21 (-1.84%) | 446 | 31,245 | 11.44 | 11.23 |
BANPUZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | 11.02 | 11.22 | - | - | - | 31,833 | 11.38 | 11.47 |
BANPUH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | 10.00 | 11.44 | - | - | - | 1,064 | 11.71 | 11.39 |
รวม BANPU Futures | 8,337 | 94,358 | ||||||||||
BAY Futures | ||||||||||||
BAYM22 | มิ.ย. 65 | - | - | - | 31.00 | 35.00 | - | - | - | 149 | 32.68 | 32.43 |
BAYU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | 32.25 | - | - | - | - | 129 | 32.52 | 32.28 |
BAYZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | 32.00 | 34.00 | - | - | - | 110 | 32.37 | 32.13 |
BAYH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.22 | 31.98 |
รวม BAY Futures | - | 388 | ||||||||||
BBL Futures | ||||||||||||
BBLM22 | มิ.ย. 65 | 125.50 | 126.50 | 125.30 | 125.77 | 125.90 | 125.30 | -1.37 (-1.08%) | 199 | 5,601 | 126.67 | 125.77 |
BBLU22 | ก.ย. 65 | 125.78 | 125.78 | 125.78 | 125.00 | 140.00 | 125.78 | -0.24 (-0.19%) | 131 | 5,390 | 126.02 | 125.78 |
BBLZ22 | ธ.ค. 65 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | - | 131.98 | 125.29 | -0.10 (-0.08%) | 1 | 1,926 | 125.39 | 124.50 |
BBLH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | 134.98 | - | - | - | 160 | 124.75 | 123.87 |
รวม BBL Futures | 331 | 13,077 | ||||||||||
BCH Futures | ||||||||||||
BCHM22 | มิ.ย. 65 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.99 | 18.55 | -0.21 (-1.12%) | 303 | 2,438 | 18.76 | 18.55 |
BCHU22 | ก.ย. 65 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.49 | 20.00 | 18.59 | -0.10 (-0.54%) | 120 | 7,856 | 18.69 | 18.59 |
BCHZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 907 | 18.24 | 18.03 |
BCHH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1 | 17.99 | 17.78 |
รวม BCH Futures | 3,523 | 11,202 | ||||||||||
BCP Futures | ||||||||||||
BCPM22 | มิ.ย. 65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.01 | 34.75 | 34.65 | -0.40 (-1.14%) | 1 | 1,653 | 35.05 | 34.65 |
BCPU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,328 | 34.61 | 34.22 |
BCPZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 34.19 | 33.81 |
BCPH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 33.77 | 33.39 |
รวม BCP Futures | 1 | 3,188 | ||||||||||
BCPG Futures | ||||||||||||
BCPGM22 | มิ.ย. 65 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.22 | 12.10 | -0.15 (-1.22%) | 1,074 | 19,165 | 12.25 | 12.10 |
BCPGU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,266 | 12.19 | 12.04 |
BCPGZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 | 12.13 | 11.99 |
BCPGH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 12.08 | 11.93 |
รวม BCPG Futures | 1,074 | 24,536 | ||||||||||
BDMS Futures | ||||||||||||
BDMSM22 | มิ.ย. 65 | 26.55 | 26.77 | 26.50 | 26.51 | 26.76 | 26.50 | 0.19 (+0.72%) | 506 | 620 | 26.31 | 26.51 |
BDMSU22 | ก.ย. 65 | - | - | - | 25.75 | - | - | - | 1,300 | 1,988 | 26.02 | 26.45 |
BDMSZ22 | ธ.ค. 65 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | - | - | 26.40 | 0.22 (+0.84%) | 901 | 707 | 26.18 | 26.38 |
BDMSH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 704 | 26.12 | 26.32 |
รวม BDMS Futures | 10,707 | 4,019 | ||||||||||
BEAUTY Futures | ||||||||||||
BEAUTYM22 | มิ.ย. 65 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.41 | 1.40 | 0.02 (+1.45%) | 9 | 8,404 | 1.38 | 1.40 |
BEAUTYU22 | ก.ย. 65 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 0.03 (+2.16%) | 9 | 7,691 | 1.39 | 1.42 |
BEAUTYZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,024 | 1.39 | 1.41 |
BEAUTYH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1.39 | 1.41 |
รวม BEAUTY Futures | 18 | 41,132 | ||||||||||
BEC Futures | ||||||||||||
BECM22 | มิ.ย. 65 | 14.38 | 15.09 | 14.20 | 14.40 | 14.99 | 15.09 | 0.29 (+1.96%) | 31 | 44,801 | 14.80 | 14.99 |
BECU22 | ก.ย. 65 | 14.49 | 14.60 | 14.49 | 14.20 | - | 14.60 | -0.16 (-1.08%) | 22 | 23 | 14.76 | 14.96 |
BECZ22 | ธ.ค. 65 | 14.49 | 14.70 | 14.49 | 14.20 | - | 14.70 | -0.03 (-0.20%) | 22 | 2 | 14.73 | 14.92 |
BECH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.69 | 14.89 |
รวม BEC Futures | 75 | 44,826 | ||||||||||
BEM Futures | ||||||||||||
BEMM22 | มิ.ย. 65 | 8.67 | 8.89 | 8.67 | 8.71 | 8.90 | 8.85 | 0.14 (+1.61%) | 1,685 | 11,606 | 8.71 | 8.85 |
BEMU22 | ก.ย. 65 | 8.70 | 8.79 | 8.70 | 8.75 | 8.95 | 8.79 | 0.11 (+1.27%) | 4,002 | 16,609 | 8.68 | 8.79 |
BEMZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | 8.69 | - | - | - | 1,000 | 5,004 | 8.70 | 8.84 |
BEMH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 8.70 | 8.84 |
รวม BEM Futures | 6,687 | 33,722 | ||||||||||
BGRIM Futures | ||||||||||||
BGRIMM22 | มิ.ย. 65 | 32.55 | 32.94 | 32.54 | 32.60 | 32.89 | 32.80 | -0.35 (-1.06%) | 629 | 11,542 | 33.15 | 32.80 |
BGRIMU22 | ก.ย. 65 | 32.73 | 32.98 | 32.71 | 32.67 | 32.94 | 32.83 | -0.28 (-0.85%) | 14 | 4,130 | 33.11 | 32.83 |
BGRIMZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | 27.25 | - | - | - | 100 | 4,265 | 33.06 | 32.71 |
BGRIMH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 708 | 33.02 | 32.67 |
รวม BGRIM Futures | 843 | 20,645 | ||||||||||
BH Futures | ||||||||||||
BHM22 | มิ.ย. 65 | 170.04 | 176.00 | 170.04 | 171.56 | 174.50 | 175.00 | 2.00 (+1.16%) | 729 | 1,155 | 173.00 | 174.50 |
BHU22 | ก.ย. 65 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 168.00 | - | 173.50 | 0.97 (+0.56%) | 82 | 64 | 172.53 | 174.01 |
BHZ22 | ธ.ค. 65 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 21 | 172.07 | 173.53 |
BHH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.60 | 173.05 |
รวม BH Futures | 898 | 1,240 | ||||||||||
BJC Futures | ||||||||||||
