สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2565 |
นักลงทุนสถาบัน | นักลงทุนต่างชาติ | นักลงทุนภายในประเทศ | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
Futures | 133,072 | 115,731 | 17,341 | 124,066 | 117,886 | 6,180 | 206,490 | 230,011 | -23,521 | 463,628 |
- SET50 Index Futures | 36,595 | 38,803 | -2,208 | 81,186 | 76,937 | 4,249 | 96,319 | 98,360 | -2,041 | 214,100 |
- Sector Index Futures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Single Stock Futures | 82,721 | 62,343 | 20,378 | 12,519 | 6,437 | 6,082 | 63,064 | 89,524 | -26,460 | 158,304 |
- Precious Metal Futures | 5,215 | 8,149 | -2,934 | 30,210 | 34,324 | -4,114 | 34,752 | 27,704 | 7,048 | 70,177 |
- Deferred Precious Metal | - | 1 | -1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
- Currency Futures | 8,541 | 6,435 | 2,106 | 90 | 105 | -15 | 12,331 | 14,422 | -2,091 | 20,962 |
- Interest Rate Futures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Agriculture Futures | - | - | - | 61 | 83 | -22 | 23 | 1 | 22 | 84 |
Options | 194 | 146 | 48 | 562 | 293 | 269 | 6,359 | 6,676 | -317 | 7,115 |
- Index Call | 106 | 38 | 68 | 158 | 110 | 48 | 2,322 | 2,438 | -116 | 2,586 |
- Index Put | 88 | 108 | -20 | 404 | 183 | 221 | 4,037 | 4,238 | -201 | 4,529 |
รวม | 470,743 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |