MIPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
3. นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
4. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
5. นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,465.28 | 2,477.08 | 2,582.19 | 2,579.06 | 2,600.82 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 63.60 | 60.33 | 66.96 | 71.78 | 71.80 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 55.34 | 233.56 | 284.13 | 314.89 | 332.13 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |