MIPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/22 | 04/03/22 | - | 18/03/22 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
30/08/21 | 01/09/21 | - | 16/09/21 | เงินปันผล | 0.36 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01/03/21 | 03/03/21 | - | 18/03/21 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/07/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
31/08/20 | 02/09/20 | - | 17/09/20 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/03/20 | 05/03/20 | - | 19/03/20 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
26/07/19 | 31/07/19 | - | 15/08/19 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01/03/19 | 05/03/19 | - | 19/03/19 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/18 | 28/08/18 | - | 12/09/18 | เงินปันผล | 0.5500 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
21/02/18 | 26/02/18 | - | 13/03/18 | เงินปันผล | 0.5500 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
21/08/17 | 24/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.5500 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |