สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,788.40 | US/Oz. | 23 ก.ย. 2568 16:31 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 44.325 | US/Oz. | 23 ก.ย. 2568 18:00 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 31.8467 | Bht./US | 23 ก.ย. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 57,347.46 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)