สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,263.05 | US/Oz. | 2 พ.ค. 2568 16:33 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 32.365 | US/Oz. | 2 พ.ค. 2568 18:00 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 33.0962 | Bht./US | 2 พ.ค. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 51,332.90 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)